UTB | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
792U201-00 | 45CV D150 D121 | U 445A, U445B, 45CV, | 95.00 2/3/4/6 | 40 42491 0 |
802.000/803.000/804.000/806.000/8065.01.000 | 9402 000 | |||
250/255/300/400/416/450/455/460/470/480, | 9-2051-00 | |||
500/550/555/615/625/650/662/900,Tracteur | 21809500-00 | |||
792U202-00 | D113 | Tracteur | 100.00 4 | 40 63627 0 |
792U203-00 | D2404.069 | 833DT | 102.00 4/6 | NO.7874 |
Romania-Tractor 5530 | 21810201-00 | |||
792U204-00 | 102.00 4/6 | 21810202-00 | ||
792U205-00 | D110 D113 | U50, U500, U650M, U651M, | 108.00 4 | 495 20 N0 |
Brasov | 9030 000 | |||
9-5601-00 | ||||
21810800-00 | ||||
4760cc |
ADD,:
No. 28 Jiu'an East Road, Jiuyi Industrial Zone, Shangwang Street, Rui'an City
TEL:
0086-577-65511888
E-mail:
teruida@teruida.com