TOYOTA | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
1SZ-FE | 69.00 | |||
783T301-00 | IE IE-L | Starlet, EXORT | 70.50 4 | 13011-10070 |
For Ieaded Gasoline | 13011-10080/81 | |||
1000cc | ||||
783T302-00 | K3-VE 2SZ-FF 3SZ-VE | bB Z / S1.3 4WD / 2WD, bB Z 1.5 2WD | 72.00 4 | 13011-BZ010/110 |
Vitz, Ractis, Belta, Terios, Rush | 13011-23060 | |||
Bush, bB, Town ace Lite ace | 13011-BZ1040 | |||
Avanza, Passo, Sette 1297/1495cc | 9-9605-00 | |||
783T303-00 | 2E-L 2E-LU 3E | Corolla, Corona, Starlet, Sprinter | 73.00 4 | 13011-11040/41 |
Tercel, R-EE106V | 13011-11060/61/64 | |||
13011-11072/80/90 | ||||
1295/1456cc | 9-9682-00 | |||
783T304-00 | 4E-FE | Corolla VII 1.3L 16V/Corsa 1.3 16V | 74.00 4 | 13011-11122/40 |
Starlet 1.3L 16V/Paseo 1.3L 16V | 13011-11170/80 | |||
Sprinter 1.3 16V | 9-9667-00 | |||
1331cc | ||||
783T305-00 | 1N-T | Starlet, Corolla, Tercel, Corsa | 74.00 4 | 13011-55010 |
13011-55011 | ||||
1453cc | ||||
783T306-00 | 4K-E | Corolla, Sprinter, Starlet, | 75.00 4 | 13011-13010 |
Gasoline | 13011-13060 | |||
9-9608-00 | ||||
1290cc | ||||
783T307-00 | 1G | Soarer, Crown | 75.00 6 | 13011-70010/11 |
Mark ll Chaser Cresta | 13011-70030 | |||
Gasoline | 9-9609-00 | |||
1988cc | 35858 | |||
783T308-00 | 1G-FE | Crown, Mark ll | 75.00 6 | 13011-70110 |
Cresta | 36035 | |||
1988cc | ||||
783T309-00 | 2ZZ-FE 1NZ-FXE 1NZ-FE | Vitz, lat, Porte | 75.00 4 | 13011-21030/70 |
Corolla, Echo, Succeed, Yaris | 13011-21050 | |||
Funcargo, Vios, Prius | 13011-21041 | |||
1298/1496cc | 607 80 N0 | |||
783T310-00 | 2NZ-FE | Yaris, Vitz, Funcargo | 75.00 4 | 13011-21060 |
1298cc | ||||
783T311-00 | 1NZ-FXE | Prius, Hybrid | 75.00 4 | 2C5118 |
1496cc | ||||
783T312-00 | 2A 2A-U | Tarcel, Corsa, Corolla | 76.00 4 | 13011-14010/11 |
2AL | 13011-14020/21 | |||
9-9687-00 | ||||
1295cc | ||||
783T313-00 | 1A/1A-U 3A/3A-U | Corona, Tarcel, Corolla, Corsa | 77.50 4 | 13011-15010/11 |
Sprinter, Stout RK45 / 35 | 13011-15020/21 | |||
TOYOACE RK40 | 13011-15031 | |||
1452cc | ||||
783T314-00 | 2R | Corona, RT40 / 50 / 56 / 46V | 78.00 4 | 13011-31010 |
Stout, RK43 / 47 / 47P / 47V | 13011-31030 | |||
Hilux, RN10 / 10N, Bus, RH15B | 13011-31040 | |||
Toyoace, RK41 / 41P / 41V 1490cc | ||||
783T315-00 | 5A | Corolla, Sprinfer, Carina | 78.70 4 | 13011-15050 |
1498cc | ||||
783T316-00 | 5A-F 8A-FE | Corolla, Sprinter, Charade | 78.70 4 | 13011-15100 |
5A / 8A | 13011-15120 | |||
13011-15130 | ||||
1498cc | ||||
783T317-00 | 1ZZ 1ZZ-FE 3ZZ | Corolla, Vista, Welcab, MR-S | 79.00 4 | 13011-22030/40 |
ALTIS 1.6 | 13011-22100/111 | |||
13011-22200/221 | ||||
1794cc | 9-9691-00 | |||
783T318-00 | 12R | Corona, Hilux, Hiace, Corona-Van | 80.50 4 | 13011-31050/51 |
Toyo-Ace, Taft F20, Fork, Taxi | 13011-31060/61 | |||
13011-31070/81 | ||||
1587cc | 13011-31090/91 | |||
783T319-00 | 5K/ 5K-U 7K/ 7K-E | Corona / Corolla / Corina-Van | 80.50 4 | 13011-13040 |
Liteace / Townace-Van | 13011-13050 | |||
Camry, Truck | 13011-13090/80 | |||
1486/1781cc | 13011-13100/110 | |||
783T320-00 | 1S-U 1S-L | Carina, Celiea Mark Ⅱ | 80.50 4 | 13011-63010/11 |
Chaser Cresta | 13011-63020/30 | |||
13011-63031 | ||||
1832cc | ||||
783T321-00 | 4A/ 4AGZE 4A-L/ 4A-LC 4A-GHC/ GLC | Sprinter, Trueno | 81.00 4 | 13011-16050/70 |
Corolla, Celica, MR2 | 13011-16090/180 | |||
Corona / Carina-GT | 13011-16010/11 | |||
1587cc | 13011-16031/32 | |||
783T322-00 | 4A-FE 4A-F | Corolla, Corona, Carina Ⅱ/ E | 81.00 4 | 13011-16120/130 |
Conguest, Celica | 13011-16140/150 | |||
AT190, AE101 | 9-9670-00 | |||
1587cc | ||||
783T323-00 | 4AGE 4AGZ | Corolla, Sprinter, Treno | 81.00 4 | 13011-16190 |
Carina-GT | 13011-16200 | |||
13011-16210 | ||||
1587cc | ||||
783T324-00 | 4A-G/GE 4A-FE 7A-FE | Corolla, Avensis-Ⅱ/Ⅰ, Caldina | 81.00 4 | 13011-16280 |
Carina, Corona, Premio | 13011-16290/300 | |||
Sprinter, Celica, Curren | 13011-16320/330 | |||
1587/1762cc | 9-9671-00 | |||
783T325-00 | 2ZZ 2ZZEE 2ZZGE | Corolla, Allex DOHC | 82.00 4 | 13011-88600 |
13011-88601 | ||||
13011-0D010 | ||||
1796cc | ||||
783T326-00 | 1CD 1CDA | Corolla, Turbo, Diesel DOHC | 82.20 4 | 13011-27030 |
1998cc | ||||
783T327-00 | 4S | Caldina, Camry, Vista | 82.50 4 | 13011-74110-1 |
13011-74120-1 | ||||
13011-74121-1 | ||||
1838cc | 9-9673-00 | |||
783T328-00 | 4MGE | Crown, Soarer 2800GT, CelicaXX | 83.00 6 | 13011-43050-80 |
5MEU | Crown, Soarer | 13011-42010/11 | ||
7MGE | 13011-42020/30 | |||
7M-GTE | 2759/2954cc | 9-9631-00 | ||
783T329-00 | 5M/U 5ME 5MEU | Crown 2800, MS112 | 83.00 6 | 13011-43010 |
Celica XX2800, MA56 | 13011-43030 | |||
13011-43031 | ||||
2759cc | ||||
783T330-00 | 1C 1C-L 1C-T | Corona, Carina, Corolla, Sprinter | 83.00 4 | 13011-64010/20 |
Town-Ace, CR26, CT147 | 13011-64040 | |||
13011-64070 | ||||
1839cc | 13011-64080 | |||
783T331-00 | 1C(New) | CoronaⅠ, Lite-Ace | 83.00 4 | 13011-64220 |
Corolla,Carina | 13011-64130 | |||
1839cc | ||||
783T332-00 | 21R 21RC | Celica Liftback, Chaser, MarkⅡ | 84.00 4 | 13011-37030 |
Export, Only, Corona RT133, RA45 | 13011-37050 | |||
Cressida, Camry RA56, RX41 | 13011-37060 | |||
1972cc | ||||
783T333-00 | 21R 21RC 2SELU | Cressida, MarkⅡ RX70 | 84.00 4 | 13011-37070 |
Vista, Camry | 13011-37071 | |||
13011-74010 | ||||
1972/1995cc | 13011-74020 | |||
783T334-00 | 2T/ 3T 2T-C 12T | Corona, Celica, Corolla, 1600ST | 85.00 4 | 13011-26020 |
A-TT10D / 11D,A-TE41 / 27 / 21 / 47 | 13011-26040 | |||
A-TE31 / 37 / 41 / 47, TA22 / 27, A-TA23 / 28 | 13011-26041 | |||
1588cc | 13011-27020 | |||
783T335-00 | 2T/ 3T 2TU/ 3TU | Corona 1600 / 1800, TT130 / 131 / 132 / 138 | 85.00 4 | 13011-28010/11 |
Camry, Carina, Celica, 40/ 41/ 46/ 47/ 49/ 57, | 13011-28020/30 | |||
TE71 / 73, TR11, A40 | 13011-28070/71 | |||
1588/1770cc | ||||
783T336-00 | 3S-FE 1AZ | Camry, Vista, Corolla L4 RAV-4 | 86.00 4 | 13011-74340 |
Corona, Caldina, Ipsum | 13011-28130 | |||
Wish, Avencis, Noah | 13011-74320 | |||
1988cc | 35984 | |||
783T337-00 | 3S-FE 3SFSE 1AZ-FE | Corolla, Runx L4 RAV-4 | 86.00 4 | 13011-28120/21 |
Premio-Alion, Cardina Nadia, Tite-Ace | 13011-28210/20 | |||
13011-75100/20 | ||||
1998cc | ||||
783T338-00 | 1TR-FE 1JZ-FSE 2JZ-D4 | Hiace-Van, Toyoace, Dyna Hiace | 86.00 4/6 | 13011-46060/61 |
Mark-Ⅱ, Crown, Aristo | 13011-46070 | |||
13011-75100 | ||||
1998/2491/2997cc | 13011-75120 | |||
783T339-00 | 1JZ/GE 2JZ/GE 2JZ-GTE | Crown, Aristo, Supra, Progres | 86.00 6 | 13011-16040/41 |
Soarer, Lexus GS300, Mark-Ⅱ | 13011-16050/51 | |||
Chaser, Cresta, Crown Aristo | 13011-16030 | |||
2400/2500/3000cc | ||||
783T340-00 | 3S-FE 3S-F | Vista, Carina, Camry Caldina | 86.00 4 | 13011-74070/72 |
Corona SV32 / 35, ST182 / 185 | 13011-74080/81 | |||
13011-74091 | ||||
1998cc | 13011-74280 | |||
783T341-00 | 3SG 3S-GTE 3S-GELC | Celica 2000GT | 86.00 4 | 13011-88363 |
Caldina MR2 | 13011-88380 | |||
Camry, Vista | ||||
1998cc | ||||
783T342-00 | 1AD-FTV 2AD-FTV | Auris, Verso Diesel DOHC | 86.00 4 | 13011-26090 |
13011-26100 | ||||
13011-26110 | ||||
1998cc | ||||
783T343-00 | 1RZ 1RE | Hi-Ace 2000P | 86.00 4 | 13011-75080 |
RZH 102V | 13011-75010 | |||
13011-75020 | ||||
1998cc | ||||
783T344-00 | 1Y 2Y 3Y | Master-Ace, YR20, Hiace Wagon | 86.00 4 | 13011-71010/20 |
Hilux, YN50/55, Townace, YR26 | 13011-71030/40 | |||
Liteace, Mark-Ⅱ Van | 13011-71031/33 | |||
Crown, Dyna, 150, Model F | 607 28 V0 | |||
1626/1812/1998cc | ||||
783T345-00 | 2C-2 2C(New) 2CT/ 3CT | Corolla, Masterace, CE100, CT141, CV30 | 86.00 4 | 13011-64190 |
CHR11G, Carina, Estima, | 13011-64202 | |||
Tamaraw FX, Jown-Ace, Lite-Ace | 13011-64210/230 | |||
1974/2200cc | 13011-64212/213 | |||
783T346-00 | 2C 2C-T/ 3C-T 1DZ/ 2DZ | Corolla, Masterace, CE100, CT141, CV30 | 86.00 4 | 13011-64060 |
CHR11G, Estima, Lucina, Emina | 13011-64110/150 | |||
CXR11G, Town-Ace, CR21 | 13011-78201-71 | |||
Daihatsu Delta 1974cc | ||||
783T347-00 | 2C 2C-L 2C-A | Corolla, Master-Ace, Ce100, CT141 | 86.00 4 | 13011-64170 |
CV30, CHR11G | ||||
1974cc | ||||
783T348-00 | 5S-FE 5S-FNE | Scepter, Camry, Harrier, MarkⅡ | 87.00 4 | 13011-74370 |
Avalon, Celica, Vista, MR2 | 13011-74380 | |||
13011-74410 | ||||
2163cc | 607 83 N0 | |||
783T349-00 | 5S-FE | Scepter, Camry, Harrier, MarkⅡ | 87.00 4 | 13011-74150 |
2163cc | ||||
783T350-00 | 5S 5S-FE 5S-FE2 | Scepter, Camry, Harrier, MarkⅡ | 87.00 4 | 13011-74260 |
13011-74261 | ||||
13011-74290 | ||||
2163cc | 13011-74300 | |||
783T351-00 | 1MZ/ 2MZ 1MZ-FE 1UZ | Camry, Lexus ES300, Windom, | 87.50 6/8 | 13011-50110 |
Harrer, MarkⅡ, Abaron | 13011-20020 | |||
Celsior, Celcio, Crown, Majesta | 13011-0A020 | |||
Lexus ES300 | 13011-20050/10/12 | |||
2994/3968cc | 13011-20022/23 | |||
783T352-00 | 4VZ-FE 3VZ-FE 1UZ-FE | Camry, Windom, Lexus ES250 / 300 | 87.50 6/8 | 13011-62040 |
Crown, Celsior, Majesta | 13011-62080 | |||
Soarer, Lexus, SC400, LS400 | 13011-50040 | |||
2958/3968cc | 13011-50040 | |||
783T353-00 | 3VZ-F 3VZ-FE | Camry, Hi-Lux, VCV10, | 87.50 6 | 13011-62060 |
Cepter, Windom | 13011-65020 | |||
Lexus ES300 | 13011-65021 | |||
2958cc | 13011-62090 | |||
783T354-00 | 3GR-D4 | Crown, Mark X | 87.50 6 | 13011-31110 |
Lexus GS | 13011-31170 | |||
3000cc | ||||
783T355-00 | 2J(New) H(New) | Dyna, Toyo-Ace, JU10, JT16 / 30 | 88.00 4/6 | 13011-48022/23 |
Dyna, Land Cruiser, HU30 / 45 | 13011-48030 | |||
13011-47022 | ||||
2481/3576cc | 13011-47023 | |||
783T356-00 | 2AZ-FE 2AZ-FSE | Harrier, Kiuger, Camry, Ipsum | 88.50 4 | 13011-28100 |
Highlander, Solara | 13011-28141 | |||
13011-28180 | ||||
2398cc | SDT10187ZZ | |||
783T357-00 | 2AZ-FE | Harrer, Kluger, Camry, Ipsum | 88.50 4 | 13011-28101 |
13011-28102 | ||||
SDT10182ZZ | ||||
2362cc | ||||
783T358-00 | 2AZ-FE(New) | Corolla, Camry L4 DOHC | 88.50 4 | 2C5267 |
Matrix, Cion XB | 13011-OH031 | |||
SDT10-200ZZ | ||||
2362cc | ||||
783T359-00 | 1AR-FE 2AR-FE(New) | Highlander, Venza | 90.00 4 | 2M4132 |
Camry RAV-4, VVT-i DOHC | ||||
2AR-FE ( New ) | ||||
2494/2672cc | ||||
783T360-00 | L(New) | Crown, Corona MarkⅡ, Toyo-Ace | 90.00 4 | 13011-54030/31 |
Hi-Ace (Expo), Blizzard (Jeep) | 13011-54040/41 | |||
Hi-Lux (Expo), Chaser, Coaster | 13011-54042 | |||
2188cc | 13011-54080 | |||
783T361-00 | L | Crown, Chaser, Hi-Lux (Track) | 90.00 4 | 13011-54010 |
Hi-Ace, Blizzard (Jeep), Toyo-Ace | 13011-54020 | |||
MarkⅡ, Cressida | 13011-54021 | |||
2188cc | ||||
783T362-00 | F(New) | Truck, FA80/ 80D/ 90/ 90D/ 100/ 110, FC80F | 90.00 6 | 13011-60040 |
A110, FJ40 / 43, 2FQ10 | ||||
Bus, Land Cruiser | ||||
3878cc | ||||
783T363-00 | 4Y 4Y(New) | Crown, Model F, Hi-Ace, Hi-Lux | 91.00 4 | 13011-73020/30 |
For Leaded, For Klift | 13011-73040/42 | |||
13011-73031/32 | ||||
2237cc | ||||
783T364-00 | 2H 12H-T | Land Cruser, 3FD33 / 35 / 40 FDG | 91.00 6 | 13011-68010 |
Bus, Coaster | 13011-68020 | |||
Dyna Cruser HJ61V | 13011-96601 | |||
3980cc | 13011-68030 | |||
783T365-00 | 3MZ-FE | Highlander, Sienne, Solara | 92.00 6 | 13011-0A031 |
3310cc | ||||
783T366-00 | 22R | Corster, Celica, Corona | 92.00 4 | 13011-35010 |
Hi-Ace, Hi-Lux | 13011-35020 | |||
Land Cruiser | 13011-35030 | |||
2189/2366cc | ||||
783T366-00 | 22R 22R-E | Corster | 92.00 4 | 13011-35040 |
Land Cruiser | 13011-35050 | |||
13011-35060/61 | ||||
2189cc | 13011-35070/71 | |||
783T368-00 | 2L 2L-T 2L-TE | Crown, Chaser, Corone MarkⅡ | 92.00 4 | 13011-54050 |
Dyna, Hi-Ace, Hi-Lux, Toyo-Ace | 13011-54060/61 | |||
Land Cruiser, Cressida | 13011-54090/100 | |||
2446cc | 9-9714-00 | |||
783T369-00 | 2KD 2KD-FTV | Dyna 150 2.5D-4D 24V | 92.00 4 | 13011-30030 |
Fortuner 2.5D-4D 16V | 13011-30031 | |||
Hi-Ace, Hi-Lux, Toyo-Ace | 13011-30060 | |||
13011-30080 | ||||
2494cc | 9-9742-00 | |||
783T370-00 | 2KD | 2KD (New) | 92.00 4 | 13011-OL070 |
2494cc | ||||
783T371-00 | 5VZ 5VZ-FE | Land Cruiset, Hi-Lux, Surf | 93.50 6 | 13011-62100 |
4 Runner T100, Tacoma, Hi-Ace | 13011-62110 | |||
Granvia | 13011-66020 | |||
3378cc | ||||
783T372-00 | 2F | Truck, FJ55 / 101, FC22D | 94.00 6 | 13011-61010 |
Land Cruiser, FJ40 / 45 / 55 / 60 | ||||
4230cc | ||||
783T373-00 | 3F | Land Cruiser | 94.00 6 | 13011-61060 |
13011-61061 | ||||
3955cc | ||||
783T374-00 | 3F 3F (New) | Land Cruiser | 94.00 6 | 13011-61062 |
3955cc | ||||
783T375-00 | 1GR 2GR-FSF | Land Cruiser, Prado, Crown, MarkⅡ | 94.00 6 | 13011-31100 |
Tacoma, Tundra, Hi-Lux | ||||
Vin:W 2GR-FE | ||||
Lexus ES3500, RX3500 3465/3955cc | ||||
783T376-00 | 2GR/ 2GU-FE 2GR/ 2GU-FSE | Harrier, Camry, Avalon | 94.00 6 | 13011-31130 |
Lexus, Estima, Vin:W | 13011-31140 | |||
RAV-4 | 13011-31150 | |||
3456cc | SDT10 194 ZY | |||
783T377-00 | 2UZ-FE 2UZ-FZ | Land Cruiser, Lexus LX470 | 94.00 8 | 13011-50140 |
4 Runner, Tundra | 13011-50141 | |||
13011-50150 | ||||
4663cc | ||||
783T378-00 | 1UR 3UR-FE | Land Cruiser, Sequoia, Tundra | 94.00 8 | |
4608/5663cc | ||||
783T379-00 | 2UZ-FZ | (New) DOHC | 94.00 8 | |
4663cc | ||||
783T380-00 | 1H 1HZ | Land Cruiser, HZJ18V | 94.00 6 | 13011-17010 |
Land Cruiser, HDJ81V | 13011-17011 | |||
13011-17020 | ||||
4164cc | 13011-17030 | |||
783T381-00 | 2RZ/ 3RZ | Estima Hi-Ace, Hi-Lux, Granbia | 95.00 4 | 13011-76010 |
2TZ | RZH 101G | 13011-76050 | ||
2TZ-FE | Dyan | 13011-75030 | ||
2TZ-FZE | 2438cc | 13011-75060 | ||
783T382-00 | 2RZ-FE 3RZ-FE | Hi-Ace, Granvia, RZH101G | 95.00 4 | 13011-75040-A |
Hi-Lux | ||||
2438/2693cc | ||||
783T383-00 | 2TR 2TR-FE | Hi-Ace, Hi-Lux, Surf | 95.00 4 | 13011-75110 |
Land Cruiset, Prado | 13011-75130 | |||
2693cc | ||||
783T384-00 | B(New) | Dyna, Daihatsu Delta | 95.00 4 | 13011-56012 |
Hino Ranger | 13011-50013 | |||
13011-50021 | ||||
2977cc | 13011-50022 | |||
783T385-00 | B(New) 10B 11B | Dyna, Toyo-Ace, Daihatsu, Delta | 95.00 4 | 13011-56040 |
Coaster | 13011-56041 | |||
Land Cruiser Hino Ranger | 9-9731-00 | |||
2977cc | ||||
783T386-00 | 3L | Land Cruiser | 96.00 4 | 13011-54120 |
Toyo-Ace, Hi-Lux | ||||
Hi-Ace, Van Wagon, LY51 | ||||
2779cc | ||||
783T387-00 | 1KZ 1KZ-T 1KZ-TE | Land Cruiser | 96.00 4 | 13011-67030 |
Hi-Lux Surf | ||||
Hi-Ace Wagon | ||||
2982cc | ||||
783T388-00 | 1Z | Dyna | 96.00 4 | 13011-78300-71 |
2953cc | ||||
783T389-00 | 1KD 1KD-FTV | Land Cruiser | 96.00 4 | 13011-30020/21 |
Hi-Lux Surf | 13011-30022/40 | |||
Hi-Ace, Turbo Diesel | 13011-30050 | |||
2982cc | 13011-30051 | |||
783T390-00 | 2B | Dyna, Coaster BB10 / 11 | 98.00 4 | 13011-57010 |
Land, Cruiser BJ41 / 44 | ||||
3168cc | ||||
783T391-00 | 2Z 13Z | Fork Lift | 98.00 4 | 13011-78700-71 |
13011-78760-71 | ||||
3469cc | ||||
783T392-00 | 5L 5L-E | Land Cruiser | 99.50 4 | 13011-54130 |
Hi-Ace Van, Hi-Lux | 9-9747-00 | |||
Regius Van | ||||
2985cc | ||||
783T393-00 | 1FZ | Land Cruiser 70 / 80, FZJ80G | 100.00 6 | 13011-66020 |
4476cc | ||||
783T394-00 | 3B 3BK 13BT | Dyna Coaster, Daihatsn Delta | 102.00 4 | 13011-58010 |
Hino Ranger, Toyo-Ace, BU85/95 | 13011-58011 | |||
Land Cruiser | 13011-58040 | |||
3431cc | ||||
783T395-00 | 13B | Dyna Coaster, Toyo-Ace, BU62 | 102.00 4 | 13011-58030 |
Dainatsu Delta, V76 / 79 | ||||
3431cc | ||||
783T396-00 | 13B(New) 14B(New) 3B | Dyna 300 Couster | 102.00 4 | 13011-58050 |
Toyo-Ace | 13011-58051 | |||
13011-58070 | ||||
3660cc | 13011-58072 | |||
783T397-00 | 14BT | Dyna Couster | 102.00 4 | 13011-58060 |
Dyna 300 | ||||
3660cc | ||||
783T398-00 | NO4C | Toyo-Ace | 104.00 4 | 13011-78060 |
Dyna | ||||
4009cc | ||||
783T399-00 | 15B-F | Dyna, Mega Cruiser | 108.00 4 | 13011-58090 |
Toyo-Ace | ||||
4104cc | ||||
783T400-00 | 15B-FTE | Dyna, Mega Cruiser | 108.00 4 | 13011-58110 |
Toyo-Ace | ||||
4104cc | ||||
783T401-00 | S05C PS140 | Toyo-Ace | 114.00 4 | 13011-78031 |
Dyna | ||||
4899cc |
ADD,:
No. 28 Jiu'an East Road, Jiuyi Industrial Zone, Shangwang Street, Rui'an City
TEL:
0086-577-65511888
E-mail:
teruida@teruida.com