STEYR | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
775S501-00 | WD 406 | 288 2.7L | 92.00 4 | 21009201-00 |
2660cc | ||||
775S502-00 | WD 311 WD 411 WD 611 | Tractor 8055 / 8060 / 8070 / 8080 / 8100 / | 100.00 3/4/6 | 321 97 N0 |
8110 / 8120 / 8130 | 9-5512-00 | |||
21010002-00 | ||||
2592/3465/5148cc | ||||
775S503-00 | WD 308 WD 408 | 540 / 545 / 548 / 650 / 658 / 760 / 768 | 100.00 3/4 | 9-5507-00 |
2355/3140cc | ||||
775S504-00 | WD 308 WD 408 | 650 / A.658 / A.760 / A.768 | 100.00 3/4 | 9960 000 |
21010002-00 | ||||
2355/3140cc | ||||
775S505-00 | WD 308 WD 408 | 540 / A.545 / A.548 | 100.00 3/4 | 9-5511-00 |
650 / A.658 / 760 / A.768 | 21010003-00 | |||
2355/3140cc | ||||
775S506-00 | WD 308 WD 408 | 540 / 545 / 548 / 650 / 760 | 100.00 3/4 | 9961 000 |
A.540 / A.545 / A.548 / A.658 | 9-5504-00 | |||
21010001-00 | ||||
1255/3140cc | ||||
775S507-00 | WD 609 | 586 / 680 / 780C / 890 | 105.00 6 | 9-5508-00 |
WD609E, F, G, H, N, Stamo609S | 21010502-00 | |||
5975cc | ||||
775S508-00 | WD 410.40 WD 610.40 | Traktor 870 | 105.00 4/6 | 9-5502-00 |
WD610.18 / 19 / 20 / 40 / 42 / 43 / 44 / 50 | 21010501-00 | |||
586, 590.110 / 680, 690.110 / 690.132 | ||||
790.132 / 890.132 / 430, | ||||
870,1090, 1100,1100S,1108,1300, 590, 690, | ||||
3983/5975cc | ||||
775S509-00 | WD 610.00 WD 610.60 | WD610.00 / 13 / 16 / 19 / 20, 586, 790, 890, | 105.00 6 | 9-5510-00 |
WD610.60 / 68 / 69 / 70 / 72 / 79, | ||||
790.150 / 790.170 / 890.150 / 1390.150, | ||||
5976cc | ||||
775S510-00 | WD 412.40/41 WD 612.40 WD 612.85/86 | Truck | 108.00 4/6 | 9-5514-00 |
775S511-00 | WD 412.40/41 WD 612.00/01 | WD612.00 /01 / 20 / 40 / 60 / 63 / 67 / 68 | 108.00 4/6 | 9-5509-00 |
WD612.70 / 77 / 85 / 86 / 87 / 89 | 21010801-00 | |||
WD612.90 / 94 / 95, | ||||
980, 988, 1200, 8140, 8150, 8165, 8170, | ||||
790.791 / 691.36 / 791.145 / 18S23 / 18S26, | ||||
4396/6595cc | ||||
775S512-00 | WD 113A WD 213/A/C/F/G WD 313A WD 413T/U | 80 / 84 / 86 / 180, 180.A, 180.N / 182N, | 110.00 1-4 | 9-5501-00 |
185, 185A / 280, 280A | 21011001-00 | |||
1130/2661/3991/5320cc | ||||
775S513-00 | WD 615 WD 815 | 89/91/99/1291/1391/1491/1891/1991/2591/2891/ | 126.00 6/8 | 9-5503-00 |
19S32/26S36 6x4 | 9965 000 | |||
21012601-00 | ||||
9726/11964cc |
ADD,:
No. 28 Jiu'an East Road, Jiuyi Industrial Zone, Shangwang Street, Rui'an City
TEL:
0086-577-65511888
E-mail:
teruida@teruida.com