MAN | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
722M201-00 | D0022 M161 D0024 M220/221 D0026 M1/2/H | Traktor 4R2 / 4S2 / 415 / 520 / 626 | 100.00 2/4/6 | 9-3102-00 |
6.90 / 8.90 / 8.136 / 9.136 / 10.136FK | 17510003-00 | |||
Omnibus 420, HOC 1/2 | ||||
722M202-00 | D0022 M161 D0024 M220/221 D0026 M1/2/H | Traktor 4R2 / 4S2 / 415 / 520 / 626 | 100.00 2/4/6 | 9-3114-00 |
6.90 / 8.90 / 8.136 / 9.136 / 10.136FK | 17510001-00 | |||
722M203-00 | 597-02 | 5.126, 6.126, 7.126F | 100.00 6 | 9-4004-00 |
8.126, 9.126, 10.126F | ||||
5278cc | ||||
722M204-00 | D0022-024 | D0022-024-NM | 100.00 4 | 17510002-00 |
722M205-00 | 720.05/08 | 690 / 7.90 | 102.00 4 | 9-4009-00 |
3593cc | ||||
722M206-00 | D0226 D229 | D0226 MC / MK / MKF / MT / MTE / MTKE | 102.00 6 | 40 43081 OU |
MTXE / MLE / MKFA / MKH | 9-3103-00 | |||
12.170/12.192/14.170/14.192/16.170/16.192 | 17510201-00 | |||
D229, TD226 5687/5880cc | ||||
722M207-00 | D0224M/MF/ME D0226M/MF/ME MFO/MH/MFM | Baureine 6.90 / 8.90 | 102.00 4/6 | 9-3121-00 |
6.90 / 8.90 / 8.136 / 9.136 / F / FK | ||||
10.136 / 11.136 / 12.136 / 14.136 / 17.136 / F | ||||
3791/5687cc | ||||
722M208-00 | D0216 | D0216 | 102.00 6 | 9-3104-00 |
MXUL | ||||
722M209-00 | D0824 D0826 | LFL02-10 / LFL09 / LOH05 / LF01 / LFL01 / 05 | 108.00 4/6 | 227 33 N0 |
LFL01 / 05 / LF01 / 02 / 05 / 07 / LFL / LUH04 | 9-3123-00 | |||
LF09 / 11 / 13 / 15 / 17 / 18 / 213 / 217 | 9-3132-00 | |||
LFL06 / 07 / 08 / 09 / 10 | 17510803-00 | |||
LOH04/05/LUH01/02/03/05/06/08/09/10/12/13 | 9592 000 | |||
8.153 / 9.153 / 9.163F | ||||
17.232 / 18.232 / 8.224F / 10.153F / 10.163F | ||||
(0826-TF/TOH/LF04/LF10/LOH/LF07) 6590cc | ||||
4580/6871cc | ||||
722M210-00 | D0836 D0846 | D0836M/MH/MU/HM3U/HM/HMN/HMU/HM2/HM7, | 108.00 6 | 9-3110-00 |
635 / 735 / 650 / 850, | 17510801-00 | |||
D0846 HM2 / HMN2 / HMY | 9591 000 | |||
8.156 / 8.160 / H / F | 40 42391 0 | |||
9.156 / 9.160 / 13.168 / 15.168 / 16.168, | 227 52 N0 | |||
750HO / SL / SG / SL192 | ||||
CR160 / UE590 7030872552cc | ||||
722M211-00 | D0824GF D0826GF/GD | D0824GF / 01 / 02 / 03, | 108.00 4/6 | 9-3124-00 |
D0826GD / 01 / 02 / 03 | 227 39 N0 | |||
D0826GF / 04 / OH / F | 17510805-00 | |||
F90 / G90 / M90, | ||||
6.100FK 310 / 360 / 340 | ||||
9.150FK 310 / 360 / 460 | ||||
10.150F 360/425/460/510 4580/6870cc | ||||
722M212-00 | D0834LFL/LOH D0836LF | LFL 01 / 03 / 10 / 11, LOH 01 / 02 / 03 / 05 / 51 | 108.00 4/6 | 9-3133-00 |
8.145 / 9145 / 10.145 / 12.145 / 8.185 / 12.185, | 229 07 N0 | |||
LE140, | ||||
LF01 / 02 / 03 / 04 / 05, | ||||
12.284 / 14.284 / 15.284 / 18.284 / 20.284, | ||||
23.284 / 25.284 / 12.255 / 14.255 / 15.255 | ||||
18.255 / 20.255 / 25.255 / 26.255 / LE250 | ||||
722M213-00 | D0836 D0846 | D0836M / MH / MU / HM3 | 108.00 6 | 17510802-00 |
635 / 735 / 650 / 850 | ||||
Do846 HM2 / HMU2 / HMY | ||||
8.156 / 8.160H / 8.160F / 9.156 / 9.160, | ||||
722M214-00 | D0836M/HM | 0824 / 0826LFL01 / 02, 8.153 / 9.153 / 9.163F, | 108.00 6 | 40 42027 0 |
D0824LFL02 / D0826LFL03 / LF11 / LUH11, | 9-3105-00 | |||
D0826 LE51 / 52WE / 51 / TUE51 / LUE51 / 160, | 17510804-00 | |||
6867cc | ||||
722M215-00 | D2066 LF D2066LOH D2066LUH | LF01/02/03/06/07/11/12/13/14/32/35/37/41 | 120.00 | 9-3136-00 |
LOH01/02/03/04/10/12, TGA Serie | 209 220 N0 | |||
TGA18.310/18.350/18.390/18.430/18.440, | 9573 000 | |||
24.350/24.430/26.310/26.350/26.400/26.430, | ||||
32.350/32.390/32.430/32.440/35.350/35.360/ | ||||
35.390/35.400//35.430/35.440/ | ||||
37.350/37.360/37.390/37.400/37.430/37.446, | ||||
40.390/41.350/41.360/41.390/41.400/41.430/ | ||||
41.440 | ||||
722M216-00 | D10 UT 150 | D10 TC 150 / D10 UT 150 RABA | 121.00 6 | 9583 000 |
Ikarus, IK 280 | 9-3127-00 | |||
Commercial | 228 72 N0 | |||
722M217-00 | D2366 | CITY BUS | 123.00 6 | 9-3129-00 |
17512302-00 | ||||
722M218-00 | D2356 | D2356HM2 / HM9 / HM10 / HMN2 / HMX, | 123.00 6 | 9-3116-00 |
SG192 / SUE230 / 11UE192 / 12UE192, | 40 42889 OU | |||
10.230FL/12.230H/FL/13.230FL/16.230/FNS | 9594 000 | |||
19.230DF / 22.230F / 30.230F | 228 01 N0 | |||
722M219-00 | D2555 D2565 D2566 | HM / M/MF / ME / MR / MFR / MUE / MUH / MUL/ | 125.00 5/6 | 9-3107-00 |
MX / MXF / MXH / MFO / MFR | 9595 000 | |||
11.168/12.168/13.168/14.168/15.168/16.168/ | 40 43090 0 | |||
13.192 /14.192 /15.192 /16.192 / 22.192, | 228 05 N0 | |||
15.200/15.240/16.200/16.240/19.200/19.240/ | 80 00151 1 0 000 | |||
22.240 / 26.240 / 30.240, | R38850 | |||
SD200 / SL200 / SG200 / SUE200 / SG190, | 17512501-00 | |||
SR240 / SUE240 / SG220 / SG192, | ||||
DFK3875 / DF4525 / DF5175 | ||||
722M220-00 | D2530 D2538 | M / ME / MF / MXF, | 125.00 8/10 | 40 42980 0 |
16.320/19.320/20.320/22.320/26.320/30.320/ | 9-3117-00 | |||
32.320 / 38.320, | 80 00152 1 0 000 | |||
DFK3875 / DF4525 / DF5175, | 228 18 N0 | |||
16.256 / 19.256 / 26.256 / 30.256 | 17512504-00 | |||
722M221-00 | D2565 D2566 | KUL/MFT/MK/MKF/MKUL/MLE/MLUH/MLUM/ | 125.00 5/6 | 9-3108-00 |
MT/MTE/MTF/MTH/MTHO/MTU/MTUE/MTUH/ | 40 43124 OU | |||
MTUH / MTU / MTF / MT / UH / BUH, | 228 82 N0 | |||
19281 F/FL/FK/FS/FAS/FAK/U/UL, | 9596 000 | |||
19282 F/FL/FT/FK/FS/FAS/MLUH/MTHO/FAK/ | 80 00154 1 0 000 | |||
DF/DFK/HF/HAK,19321 | 17512502 00 | |||
22281FNL/22321UNL | ||||
26280DF/DFK/DFS/DFAS | ||||
26281 DHAK/DHK | ||||
26321 DF/DFS/DFK/DFAS/DFAK | ||||
30280VF/32280DHAK | ||||
32281DF/DFS/DFK/DFAK/DFAS/DHK, | ||||
SG220/SG240/240M10/240M12 | ||||
722M222-00 | D2530 D2538 MT D2542 MLE | MTE / MTXF | 125.00 8/10/12 | 40 43133 0 |
MTE / MTH | 9-3118-00 | |||
16.320/19.320/22.320/26.320/30.320/32.320, | 228 73 N0 | |||
19.360 / 40.400 | ||||
722M223-00 | D2540 MT D2542 MTE D2548 MT/MTF | MT / MTE / MTF / MLE, | 125.00 8/10/12 | 40 43593 0 |
9-3125-00 | ||||
228 29 N0 | ||||
17512503-00 | ||||
722M224-00 | D2676 | D2676 LF01-05 / LF11-16 | 126.00 6 | 9-3141-00 |
D2676 LOH01-04 / LOH10 | 229 33 N0 | |||
722M225-00 | D2840 LF D2842 T D2848 LZE D2865 LF D2866 LXF | L/LOH/LU01/02/03/04/06/10/15/20 | 128.00 5/6 | 9598 000 |
LF 02/03/04/06/09/10/15/21/14/16/20 | 9-3120-00 | |||
F/FG/FR/OH/UH/UM/KOH/KUH/KU/KUL/KFZ/ | 17512803-00 | |||
LF/LF2/LF2R/LOCH/LU/LUL/TUH/TUM/K/KF/ | 40 43267 OU | |||
LUH/LXF/LF09/LXE/LE06109/LH02/LXUH/LXOH/ | 06-283100-00 | |||
LXFG/LX/LFG/LXF/RXF | ||||
ToH/LE/LET/LE2A | ||||
19.343FLT / 19.361 / 19.332F / 19.361FLS / | ||||
19.362F / TS | ||||
19.291/19.292/19.331/19.422/19.361FLS/ | ||||
19.362F/TS/22.330/22.331/22.362/24.362/ | ||||
25.362/26.281/26.291/26.331/26.361/26.365/ | ||||
26.462/32.331/32.361/33.361/34.291/34.331/ | ||||
33.462/200/202/240/242/280/290/292/322/332/ | ||||
362 / 363 | ||||
F2000 | ||||
LE/LE2A/LE20/LE21/LXF/LE/LXE/LYE/LZE/T | ||||
LF / LF06 | ||||
722M226-00 | D2840 D2842 D2866 D2876 | LF12 / 13 / 20 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 | 128.00 6/V10 | 9578 000 |
LF32 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 | 9-3131-00 | |||
LFG07, LF LOH/27/28/29/30/32/33/34/35/37/38, | 17512804-00 | |||
LUH / 23 / 24 / 25 | 08-140300-00 | |||
F2000, 19.462/19.463/26.414/30.414/32.414/ | ||||
35.414 / 40.414 | ||||
19.603.00 / 26.603FNL, | ||||
NG312 / NG313 / NL313 / R313 / UEL313 | ||||
NUE353 / R353, Stationary engine | ||||
TGA18 / 24 / 26 / 28 / 33 / 35 | ||||
TGA33.480 / 35.530 / 41.480 / 41.530 | ||||
TGA410 / 480 / 530 | ||||
722M227-00 | D2840 MF D2842 ME D2848 M D2865 L D2866 F | MF / MFR / MH / ME / TF, | 128.00 6 | 9-3122-00 |
L / LOH / LUH02,LU01 / 02 / 03 / 04 / 06 | 17512802-00 | |||
LF01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 09 / 10 / 15 / 22 | 40 43323 0 | |||
35KF09 / LXE / :E0619 / LH02 / LXUH / LXOH / | ||||
LXFG / LX / LFG / LXF / RXF / LOH03, | ||||
LXE/LYE/LE/LZE/LE/LF/T/LE2A/LF01/04/06, | ||||
1 / LF / LXF / LZE, | ||||
26.365 / 32.365 / 40.365, | ||||
722M228-00 | D2866 D2876 | DUH1/2/3/4/5 | 128.00 6 | 9574 000 |
LUH01/02 | 9-3134-00 | |||
NG313/NL313/NUE313 | ||||
722M229-00 | D2840 LE D2848 LX D2858 HM/MT D2865 L D2866 F | LF01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07/09/10/15/22 | 128.00 6/8/10 | 9-3130-00 |
35KF09 / LXE / LE06109 / LH02 / LXUH / LXOH/ | 17512801-00 | |||
LXFG / LFG / LXF / RXF / LOH03 | ||||
13.304/16.304/19.304/22.304/25.304/26.304/ | ||||
30.304 | ||||
LU01 / 02 / 03 / 04 / 06 | ||||
LE / LF/T / LE2A / LF01 / 04, L / LOH / LUH02 | ||||
722M230-00 | E3042 | E3042 D1 / E / LN | 130.00 12 | 9-3137-00 |
Stationary engine Gas | ||||
ADD,:
No. 28 Jiu'an East Road, Jiuyi Industrial Zone, Shangwang Street, Rui'an City
TEL:
0086-577-65511888
E-mail:
teruida@teruida.com