ARO | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
614A401-00 | 810 | 100 / 101 / 103 / 104 | 73.00 4 | 40 42612 0 |
I.A.P810-R-99 | 021 34 V0 | |||
Serie 10 1.3L | ||||
1289cc | ||||
614A402-00 | C2J | 10-0 / 10-1 / 10-3 / 10-4 | 76.00 4 | 40 42516 0 |
Serie 10 1.4L | 021 78 V0 | |||
1397cc | ||||
614A403-00 | F8Q | 10 | 80.00 | |
1870cc | ||||
614A404-00 | F8Q | 10 | 80.00 | |
1070cc | ||||
614A405-00 | U8 | 24 / 243 / 244 | 94.00 | 40 43030 0 |
039 48 N0 | ||||
2304/2498cc | ||||
614A406-00 | XD25 | 244 | 94.00 | 40 43125 0 |
24 | 40 63125 0 | |||
039 47 N0 | ||||
2304/2498cc |
ADD,:
No. 28 Jiu'an East Road, Jiuyi Industrial Zone, Shangwang Street, Rui'an City
TEL:
0086-577-65511888
E-mail:
teruida@teruida.com