VOLVO | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
804V401-00 | B 10 E | 66 DL 1.1L | 70.00 4 | 9-3806-00 |
40 42990 0 | ||||
40 40542 0 | ||||
1108cc | ||||
804V402-00 | B 13 E | 66 GL 1.3L | 73.00 4 | 9-3807-00 |
40 42612 0 | ||||
1289cc | ||||
804V403-00 | B141 E/S | 340 | 76.00 4 | 9-3809-00 |
B142 E/S | 343 | 40 42516 0 | ||
B143 E/S | 345 | |||
B144 E/S | 300 1397cc | |||
804V404-00 | D 4192.T | S40 / V40 | 80.00 4 | 9-5151-00 |
1.9TD | 1st / Mo | |||
1870cc | ||||
804V405-00 | F8Q D 4192.T | S40 / V40, 1.9Li TD | 80.00 4 | 9-5154-00 |
37920 | 9-3834-00 | |||
40 43465 0 | ||||
1870cc | ||||
804V406-00 | B 5202.S B 5204.T2 B 5234.T2 | 850 / C70 / S70 / V70, 2.0L | 81.00 4/5 | 9-5153-00 |
C70 T5 / S70 T5 / V70 T5, 2.3L | 22508102-00 | |||
1984/2319cc | ||||
804V407-00 | B 5204.FT B 5204.S B 6254.S/G | S70 / V70, S40 / V40, 2.0L | 81.00 5/6 | 038 25 N0 |
960, 2.5L | 9-5136-00 | |||
1984/2473cc | ||||
804V408-00 | B 5204.T3 B 5234.FT | C70 / S70 / V70, 850 T5, | 81.00 5 | 038 24 N0 |
2.0L / 2.3L | 9-5146-00 | |||
2319cc | ||||
804V409-00 | B 172 K | 340, 360, 440, 460, 480 | 81.00 4 | 021 82 N0 |
B 18 KP/KPD | 9-3828-00 | |||
B 18 E/ED/FP | 41 83249-0 | |||
F 3 N-230 | 1721cc | 80 00233 4 0 000 | ||
804V410-00 | D 5244.T D 5244.T2 | S60, S80, V70, XC90, 2.4TD | 81.00 5 | 9-5157-00 |
240/cc | ||||
804V411-00 | D 5252.T | S70, S80, V70, 850 TDI | 81.00 5 | 40 43542 0 |
2461cc | ||||
804V412-00 | B 18 U | 440, 460, 1.8L / 2.0L | 82.70 4/5 | 9-3846-00 |
B 20 F | 850 GlE 2.5L | |||
F 7 R | ||||
B 5252 F | 1794/1998/2435cc | |||
804V413-00 | B 18 U B 20 F F 7 R | 440, 460, 480 | 82.70 4 | 021 62 N0 |
9-3840-00 | ||||
41 83482 0 | ||||
1794/1998cc | ||||
804V414-00 | B 4184.S | S40, V40, 1.8L / 2.0L | 83.00 4/5/6 | 038 52 N0 |
B 4204.S/T | S70 T5, V70 T5 2.3L | 9-5152-00 | ||
B 5234.T2 | 850 GLE / SE / GLT | |||
B 5254.T | C70, S70, V70, S80, 2.4L | |||
N2 P 24S.S | S80 (New) 2.9L 1783/1948/2319/2435cc | |||
804V415-00 | B 4204.S | S40, V40 2.0L | 83.00 4/5/6 | 9-5137-00 |
B 5252.S | S70, V70 850, GLE | 038 14 N0 | ||
B 5254.F/S/T | C70 S70, V70, 850 GLT | |||
B 6304.F/G | 960 2.9L | |||
N 1 P 20.T | ||||
N 2 P 25.FS | 1984/2435/2922cc | |||
804V416-00 | B 20 F-118 B 5252 B 6304.F/G | 440, 460, 480, 850, 960 | 83.00 4/5/6 | 9-5110-00 |
S70, V70 | 08-502100-00 | |||
S90, V90 | ||||
1948/2435/2922cc | ||||
804V417-00 | B 27 A/E | 260, 262, 264, 265 2.7 | 88.00 V6 | 039 53 N0 |
9-3707-00 | ||||
2664cc | ||||
804V418-00 | MD.1B/2B/3B MD11.C/D MD17.C/D | Marinemotor | 88.90 1/2/3 | 037 28 N0 |
560/1120/1680cc | ||||
804V419-00 | 88.90 | 875498 | ||
804V420-00 | B 19.A/E B 20.A/B/E B 30.E | 240, 242, 244, 245, 360 | 88.90 4/6 | R35670 |
142, 144, 145, C202, | 037 48 N0 | |||
160, 160E | 9-5116-00 | |||
1985/2978cc | 40 43155 0 | |||
804V421-00 | B 200.K/K B 200.ET B 204.FT | 240, 360 | 88.90 4 | R34176 |
940, 960 | 037 86 N0 | |||
9-5112-00 | ||||
1986/1991cc | 40 43461 0 | |||
804V422-00 | B 280.E/F B 28.A/E/F B 28.FR | 260, 262, 264, 265, 760, 780 | 91.00 V6 | 037 60 N0 |
940, 960 | 9-3734-00 | |||
40 43166 0 | ||||
2849cc | ||||
804V423-00 | MD 31/A | TD40 / A, TD41G, TMD40A / B / C | 92.00 4/6 | 037 22 N0 |
MD 40A | F406, F407, F408, | 275350 | ||
TAMD 40 A/B | Marinemotor | 9-5128-00 | ||
AQAD 40 A | 2390/3600cc | 9-5139-00 | ||
804V424-00 | AD 31 XD | Marinemotor | 92.00 4/6 | 038 66 N0 |
TAMD 31 B/D | 2.4L | 3817033 | ||
TMD 31 B/D | 3.6L | |||
TAMD 41 B/D | ||||
TM 41 B/D | 2400/3600cc | |||
804V425-00 | B 21 A B 21 E/ET B 21 F | 240, 242, 244, 245 | 92.00 4 | 9-5125-00 |
40 42956 0 | ||||
2127cc | ||||
804V426-00 | 151 A/171 B 230.A/E/F/K B 234 F | B235.F / FB / FF / FD / GS / FS / FDI / FT / GT | 96.00 4 | 275369 |
240, 740, 760, 940 | 037 64 N0 | |||
Marinemotor | 9-5127-00 | |||
2316/2489cc | 41 83372 0 | |||
804V427-00 | B 23.A/E/F B 23.ET/FT MB 23 | 240, 344, 245, 740, 760 | 96.00 4 | 037 42 N0 |
Marinemotor | 9-5126-00 | |||
41 83456 0 | ||||
2316cc | ||||
804V428-00 | D 60 | 680, 846, B609, F609, F611, | 98.43 6 | R43480 |
TD 60.A/B/C/D/DG | B6F, F607, F609, F613, N84, | 037 44 N0 | ||
TAMD 60.C | F610, F611, F612, F613, F614, F616, F617 | 9-5111-00 | ||
TD 61.A/ACE | 200CH, FL616, FL614, L70C | 9051 000 | ||
TID 61.A/ACE | Einbaumotor | 08-405500-10 | ||
TD 610.G | 40 43033 0 | |||
TWD 610.G | 5480cc | 80 00276 1 1 000 | ||
804V429-00 | TAMD 61.A TAMD 62.A | Marinemotor | 98.43 6 | 9-5144-00 |
5480cc | ||||
804V430-00 | D 6 A.230/250 DT 63.E/ES/KDE | FL6 11 / 612 / 613 / 614 | 98.43 6 | 038 38 N0 |
FL 608 / 618 / 619 | 9-5199-00 | |||
L 704 | 9053 000 | |||
5480cc | 1st / Mo | |||
804V431-00 | TD 70 E/ES | 4500, 5350, | 104.78 6 | 037 98 N0 |
TD 70 F/FS | B 57 / F 86 / N 725 / TF86DTC, TF86T | 9-5124-00 | ||
TD 70 G/GA | TN 7 / F 7 / F 716 / F 716T / F 720 / F 724 | |||
TD 70 H/HA | Einbaumotor | |||
TD 71A | ||||
TD F 71F | ||||
TD 71 FS/FSQ | ||||
TD 73 G/E | 6700cc | |||
804V432-00 | D 70 A/B | 3500 / 5350 | 104.78 6 | 037 55 N0 |
D 70.CHC/CRC | B 54, B 57, F 86, FB 86, N 86, N 7 | 9-5106-00 | ||
MD 70.B/C | F 7, F 716, F 716 T, F 720, F 724 | 40 43110 0U | ||
TAMD 70.C | Marinemotor | |||
TD 70.A/B/C | ||||
TMD 70.B/C | 6700/6730cc | |||
804V433-00 | D 7 A/B | B 7 R, B 7 F, FL 7 | 104.78 6 | 038 37 N0 |
FL7-230 / 260 / 290, FS 718 | 9-5150-00 | |||
40 43681 0U | ||||
6700cc | ||||
804V434-00 | TAMD 71/B TD 73 E/ES/K TWD 730 | Marinemotor | 104.78 6 | 038 29 V0 |
FS7-34, FS7-54, F37-38, FL7-38 | 9-5130-00 | |||
FL7-52, FS7-52 | 40 43527 0 | |||
6700/6725cc | ||||
804V435-00 | D 42/ D 4 5B | LM621 / 641 / T650 | 105.57 4 | 331 10 N0 |
TD 42/ TD 45 | LM622 / 642 / T650 | 9-5121-00 | ||
TD 45 B/E | L50, LM4200 / LM4300 | 40 43275 0U | ||
TD 45 EM | G646 / T616 4200/4500cc | |||
804V436-00 | D 7 C 215 | FM7 | 107.00 6 | 038 62 N0 |
D 7 C 250 | 9-5158-00 | |||
D 7 C 290 | 40 43682 0U | |||
D 7 C 310 | 7300cc | |||
804V437-00 | BF 4 M 1013 BF 4 M 1013 E | L50 | 108.00 4 | 099 99 N0 |
L40, L45 | ||||
4760cc | ||||
804V438-00 | D 9 A 260 | FM9, Olympian | 120.00 6 | 038 57 N0 |
D 9 A 300 | FM9-260, FM9-300, FM9-340, FM9-380, | 9-5159-00 | ||
D 9 A 340 | 80 00586 1 0 000 | |||
D 9 A 380 | 9364cc | |||
804V439-00 | TD 100 B / BG | F10-46, F10-49, F10-52, F10-56, F1020/38, | 120.65 6 | 275313 |
TD 100 G/GA/F | N 10, F 10, F 88, FB 88 | 307 76 N0 | ||
TD 101 F/FA/FD | F 10, N 10, Intercooler, | 9-5120-00 | ||
TD 101 G / GA, | B 10 M, B 10 R, 400CH | 40 43061 0U | ||
THD 100, | B 10 M, C 10 M, Einbaumotor, | |||
THD 101 G/GC/GO | C 10 M | |||
THD 101 K/KB/KC | B 10 M GAB, Truck | |||
THD 101 MC | Marinemotor | |||
THD 102 KA/KB | ||||
THD 102 KE/KF, | ||||
TMD 102 A/C | 9600/10414cc | |||
804V440-00 | D 100 A/B | N 88, F 88 N 10 | 120.65 6 | R43860 |
MD100 B | LN 88, FB 88, LF 88 | 037 74 N0 | ||
HD 100 A | NB 88, FB 88 | 9-5107-00 | ||
TD 100 A | B 58, B 59 | 275304 | ||
THD 100 A/D | B 10, B 58, B 59 | 80 00281 1 0 000 | ||
TMD 100 A/AK | 300 CH, 400 CH | |||
THD 101 B | Einbaumotor 9600cc | |||
804V441-00 | TD 120 A/C/D/ | F 89 / F 12 / FS 10 / F 12 GL | 130.18 6 | R43510 |
TD 120 E/F/FC | F 12 / N 12, | 038 01 V0 | ||
TD 121 F/FG/G/GD | F12-38, F12-46, F12-49, F12-52, F12-59, | 9-5113-00 | ||
TAD 120 BHC | CH230, CH230T | 40 43105 0U | ||
TAD 122 F/FK/FR/FS | F12, L180K, White GMC (USA) | 06-405600-10 | ||
TAD 122 GA/GB/GH | Intercooler | 9-5147-00 | ||
TAD 122 KE/KBE | Industriemotor | 270603 | ||
TMD 120A | Marinemotor | 80 00283 1 2 000 | ||
TMD 121C | ||||
TAMD 120/A/B | ||||
TAMD 120CD | ||||
TAMD 122 A | ||||
12000cc | ||||
804V442-00 | D 120 MD 120 A TAMD 120 A | F88, F89 | 130.18 6 | 037 80 N0 |
40 43011 0U | ||||
9-5108-00 | ||||
12000cc | ||||
804V443-00 | TID 121 KG/P | Industemotor | 130.18 6 | 037 99 N0 |
TID 121 LG/P | F12, FS12 | 9-5132-00 | ||
TID 121 KP/B | 9-5148-00 | |||
TID 121 LP/B | ||||
TAD 1230 G/GE/P | ||||
TAD 1231 GE | ||||
TAD 1232 GE | ||||
TAMD 122 D | 11979cc | |||
804V444-00 | TAMD 122 A TAMD 122 P | Marinemotor | 130.18 6 | 038 30 N0 |
9-5141-00 | ||||
9-5149-00 | ||||
11980cc | ||||
804V445-00 | D 13 | Trucks | 131.00 6 | 9-5161-00 |
VN, VHD | ||||
12800cc | ||||
804V446-00 | D12 | FH12, (USA/EU) | 131.00 6 | 038 43 N0 |
D 12 A/B/C/D | FM12, | 276949 | ||
TD 12 | 9-5142-00 | |||
40 43567 0U | ||||
DH 12 D | 1st / Mo K | |||
804V447-00 | TAMD 162 | Marinemotor | 144.00 6 | 038 11 V0 |
TD 162.AG/FL | F16 Intercooler | 9-5135-00 | ||
TID 162 AG/AP | F16-34 / F16-40 / F16-43 | 40 43608 0 | ||
TXD 162 | ||||
TWD 162 G | ||||
TD 163 ES | 16120cc | |||
804V448-00 | D 16 A/B TAD 1630 G/P/GE TWD 1630 P | FH16 | 144.00 6 | 038 16 V0 |
Einbaumotor | 9-5143-00 | |||
Marinemotor | 40 43609 0 | |||
16100cc |
ADD,:
No. 28 Jiu'an East Road, Jiuyi Industrial Zone, Shangwang Street, Rui'an City
TEL:
0086-577-65511888
E-mail:
teruida@teruida.com