SAAB | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
771S101-00 | Z1.8 XE | 9-3 | 80.50 4 | 012 02 N0 |
9-3549-00 | ||||
1796cc | ||||
771S102-00 | B258 I | 900 | 81.60 6 | 011 70 N0 |
9-3541-00 | ||||
2498cc | ||||
771S103-00 | Z19 DTH | Z19 DTJ | 82.00 4 | 009 81 N0 |
9-3 | 9-3569-00 | |||
1910cc | ||||
771S104-00 | X2.2 DTH | 9-3 | 84.00 4 | 012 03 N0 |
2172cc | ||||
771S105-00 | B207 R | 9-3 | 86.00 4 | 9-3562-00 |
1998cc | ||||
771S106-00 | X 30 XE B308 I | 9000 CD, | 86.00 V6 | 9-3535-00 |
9-5 3.0 V 6 t SE | ||||
Hatchback 3.0 | ||||
2962cc | ||||
771S107-00 | B205 E B235 E | B235R Turto | 90.00 4 | 479 02 N0 |
9000, 9-5 | 9-3922-00 | |||
1984/2290cc | ||||
771S108-00 | B212 | 900 | 93.00 4 | 9-3902-00 |
2119cc |
地址:
浙江省瑞安市上望街道九一工业区九安东路28号
电话:
0086-577-65511888
邮箱:
teruida@teruida.com