RENAULT-R.V.I | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | HD-NO |
763R201-00 | 671.13 | 671.13 / 671.15 / 671.16 | 88.00 4 | 9-4003-00 |
SG2E / 4N/4L / SB2F | 40 42531 0 | |||
Serie SB / SG / E/ N / V | ||||
2141cc | ||||
763R202-00 | XDP 4.88 | Super 2D | 88.00 4 | 040 36 V0 |
1948cc | ||||
763R203-00 | XDP 90 | SG1 | 90.00 4 | 9-3708-00 |
2112cc | ||||
763R204-00 | 8140.61.200 8144.61.200 | 8140.61.300 | 93.00 4 | 9-3741-00 |
9-2060-00 | ||||
2445cc | ||||
763R205-00 | F3L 912 F4L 912 | Serie 50 / 55 | 100.00 3/4 | 40 43725 0U |
2826/3768cc | ||||
763R206-00 | F3L 912 F4L 912 | Serie 50 / 55 | 100.00 3/4 | 40 43290 0 |
2826/3768cc | ||||
763R207-00 | 597 597.02 | SM 7-F3000 / F3500 / F4000 / F4500 | 100.00 6 | 9-4004-00 |
SM 8-F3000 | 40 42523 0U | |||
Serie 5126 / 6126 / 7126 / 7136 / 8126 | ||||
Serie 91 / S / SC / SM 5278cc | ||||
763R208-00 | T4.40 | Serie, S120 | 100.00 4 | 043 19 N0 |
3990cc | ||||
763R209-00 | 800 | Crusair 2AV800, 3AV800, PR100 | 100.00 V8 | 592 46 N0 |
9-0404-00 | ||||
08-361900-10 | ||||
6910cc | ||||
763R210-00 | MIDR 06.02.26D | C230, G230, M230, S220, | 102.00 6 | 592 44 N0 |
Serie | 9-4012-00 | |||
40 43470 0 | ||||
6177cc | 80 00462 1 0 000 | |||
763R211-00 | 720.01/02/03 720.05/08/12 797.U5M62 D 0216 MXU | SG5 / SG5C / SM5, | 102.00 4/6 | 592 32 N0 |
JK60 / 65 / 75, 90B | 9317 000 | |||
SM7, SM8, SM8-13, SM8-TM, SM8-TY, | 9-4009-00 | |||
E7C, SC28 / 29, JN75 / 90, JP11 / 13, | 40 43925 0 | |||
3593/5489cc | ||||
763R212-00 | 798 | Serie 130/150/95 130, | 102.00 6 | 592 31 N0 |
SM 8 TU, 13BUL, JR1, JPII, JP13T, JN75 | 9-4011-00 | |||
40 42873 0U | ||||
5489cc | ||||
763R213-00 | D 0836 D 0846 | S45GT, S5M, S105M, SC10, | 108.00 6 | 227 52 N0 |
SM 10 / 12 / 21 / 170 / 170L / 180H | 9-3110-00 | |||
JM170C / 170N / 170NA / 170XL | 40 42391 0 | |||
E7N, E7L, Sciou 7030/7252cc | ||||
763R214-00 | MID 620.30 MIP 620.30 | GB190.GF, GLR, GR191, TB, PR10100, | 120.00 6 | 9-0405-00 |
9-0408-00 | ||||
8822cc | ||||
763R215-00 | MIDR 620.30 MIDS 620.30 MID 620.30 MIP 620.30 MIDR 620.45 | PR 140 GL / SGL, G120 | 120.00 6 | 209 55 N0 |
C210 / G210 / G230 / GC191 / GF100A, | 9-0410-00 | |||
GB/ GC/ GF/ GLR190/ GR191/ TB191/ PR100, | 9-0418-00 | |||
HB15 / HB17 / HB19 / HB26 / KB6-HBT, | 9905 000 | |||
C260.26 / C260.19T / C279T / G260 / G280 | 40 42989 0U | |||
Renault, Premium, Kerax, G340 | 80 00391 1 0 000 | |||
8822/9839cc | ||||
763R216-00 | MIDS 620.30 MIDS 06.20.30 MIPS 06.20.30 | Serieq / 950 / 951 / 952 | 120.00 6 | 209 18 N0 |
GB/GC / GF / TB231, G210.19 / G230.19, | 9-0409-00 | |||
PR 10 / 12 / 14, | 40 43041 0U | |||
950 KB 6 S,950 KTB 6 S, | 80 00363 1 0 000 | |||
8822cc | ||||
763R217-00 | MIDR 620 45E MIPR 620 45E MIDR 06.20.45A | FRI, PR180, C290, G290, G320, G330, R330, | 120.00 6 | 209 22 N0 |
T3/ FRI GT/ PR180.2/ C260.19/ C260.19T/ | 9-0421-00 | |||
C290.26, FRI E1/ FRI T1/ 320 CV/ 340 CV/ | 9321 000 | |||
290.23 T/R330.17/R330.19/R330.19T/R330.24/ | 40 43471 0 | |||
G290.15T / G290.19 / T21T / 24 / 26 | 80 00345 1 0 000 | |||
G320.19 / G320.19T / 21T / 23T / 24 / 26 | ||||
Maxter 340 T1, | ||||
C290/300, G260.19T / G180, PR180 / PER180.2 | ||||
9834cc | ||||
763R218-00 | DXi 11 DCi 11 | Premiun 2 Distr, Route, Lander, Kerax, | 123.00 6 | 9-0432-00 |
Premiun Route 380+400 | 9-0425-00 | |||
Kerax 370+410 | ||||
10800/11122cc | ||||
763R219-00 | MIDR 06.23.56.A3 MIDR 06.23.56.A41 MIDR 06.23.56.B41 | Midium 135 | 123.00 6 | 209 59 V0 |
Premium 365 / 400 / 420 | 9316 000 | |||
ARES 380 | 9-0423-00 | |||
Kerax 385+400 / 420 | ||||
Route Privilege 420. 18T 11122cc | 40 43623 0 | |||
763R220-00 | MIDR 06.24.65 | AE Magnum | 123.85 6 | 209 50 N0 |
9-0424-00 | ||||
11949cc | ||||
763R221-00 | D 2565 M D 2566 MXF | 15.168 / 19.168 / 19.240 / 26.240 / 32.240, | 125.00 5/6 | 228 18 N0 |
EPG176 / 216 / 246 / 288, | 9-3107-00 | |||
9-3119-00 | ||||
9510/11407cc | 40 43090 0 | |||
763R222-00 | MIDR 635.40 | Baureihe, Serie 305 / 310, PX30 | 135.00 6/8 | 209 64 N0 |
MIDR 635.40 C | R310T | 9-0417-00 | ||
MIVR 835.30 | T390, R420 | 9320 000 | ||
MIVS 835.30 | R360/360T/370,G350,TR350, 12024/14886cc | 40 43220 0U | ||
763R223-00 | MIDR 0635.40 J1/J3/L1/M3/N3 MIDR 635.40G/H2 | AE380 / 385 / 420 | 135.00 6 | 209 53 V0 |
R340 / 350 / 365 / 380 / 385 / 420, | 9-0420-00 | |||
CBH320/385, CLM320/385, GBH320/385, | 9941 000 | |||
Major 385/420 12024cc | 40 43401 0 | |||
763R224-00 | MIVS 835.30 MIVS 835.35.30 | GR350, GRH, TR, TRH | 135.00 8 | 209 66 N0 |
9-0412-00 | ||||
40 43096 0U | ||||
14886cc | ||||
763R225-00 | MDS 635.40 MIDS 635.40 | GBH280, | 135.00 6 | 209 23 N0 |
CBH280 | 9-0413-00 | |||
9324 000 | ||||
12024cc | 40 43101 0U | |||
763R226-00 | M 635.40 | GBE / GBH / GLM / GPR / PMH / TBE / TLM12, | 135.00 6 | 209 28 N0 |
M 635.40 A | GR / TF / TR / RF12, PMS/6, GBH6, | 9-0411-00 | ||
M 635.40 C | GR / GLR / GPR / TR / TL250 | 9322 000 | ||
M 635.40 E | GR/TBH / TR260, TR280, | 40 42954 0U | ||
MS 635 T | GR280N / L/EL, GBH2800N, | 08-132100-10 | ||
MDS 635.40 | GR305, GRH305, TRH305 / 310, | |||
12000/12024cc | ||||
763R227-00 | 8210.02.00 8210.22.000 | 170 / 180 / 190 / 300 (003891) | 137.00 6 | 009 60 N0 |
204 / 190 / 170 | 9932 000 | |||
13798cc | ||||
763R228-00 | M640 MS640 | M/MS 640 | 140.00 6 | 41 72354 0U |
763R229-00 | 8260.01 / 02 | 190 NC 33 / 190 U 35, | 145.00 6/V8 | 008 93 NO |
8280.01.000 | 8280.02.000 | |||
8280.22.000 | 8282.22, 000.8285, | |||
8281.22.000 | 170 /190 / 220 / 240,12876/17174cc | |||
地址:
浙江省瑞安市上望街道九一工业区九安东路28号
电话:
0086-577-65511888
邮箱:
teruida@teruida.com