RENAULT | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
761R101-00 | 800.01/02 | R4, R5, R1221 | 58.00 4 | 021 22 V0 |
800A706 / C710 | 9-3815-00 | |||
40 42613 0 | ||||
845cc | ||||
761R102-00 | F4D D7F | Clio/Modus / Twingo 1.2 | 69.00 4 | 022 16 N0 |
Kangoo | 9-3856-00 | |||
1149cc | ||||
761R103-00 | F4D D7F 16V | Clio / Twingo 1.2 | 69.00 4 | 022 04 N0 |
Modus / Kangoo 1.2 | 9-3839-00 | |||
Clio 1.1L | 41 85264 0 | |||
1149cc | ||||
761R104-00 | 1.3TD | Bipper HDI FAP75 | 69.60 4 | 9-2096-00 |
1.3Multijet | 9282 000 | |||
FIAT / 1.3TD | ||||
1248cc | ||||
761R105-00 | 688 CIE C7 | R4, R5 ,R6, R8, R9, R10, R11 | 70.00 4 | 021 75 N0 |
R1132, R1136, R1181, T800, | 9-3806-00 | |||
R2132, R2134, R2370, R2420, R2430, | 40 42990 0 | |||
1108cc | ||||
761R106-00 | 668 | R6, R8, R10 | 70.00 4 | 9-3838-00 |
Estafette, Caravelle | 40 40542 0 | |||
1108cc | ||||
761R107-00 | CIG | CIG.702 / 710 / B710 / 720 / H722 / 730 | 71.50 4 | 022 17 N0 |
R5, R9, R11, R19, Super5 TR / GTR | 9-3801-00 | |||
CIG.726 Exprese | 40 43349 0 | |||
1237cc | ||||
761R108-00 | 810 | R5, R10, R12, R6 | 73.00 4 | 021 34 V0 |
B7 | R1170 / R1171 / R1192 / R1337 | 9-3826-00 | ||
C7 | R2126 / R2136 / R2137 | 40 42612 0 | ||
F7 | 1289cc | |||
761R109-00 | C3G | C3G.700 / 702 / 710 / 712 / 720 / 750 | 74.00 4 | 021 04 N0 |
Clio, Express, Rapid, Twingo | 9-3832-00 | |||
41 83464 0 | ||||
12390cc | ||||
761R110-00 | 129 A 700 150 A 700 | R14 1.2L XZ 7 R | 75.00 4 | 021 77 N0 |
R14 1.4L, 159 X5 J | 9-3817-00 | |||
40 43000 0 | ||||
1218/1360cc | ||||
761R111-00 | E6J E7J/R7J E7F/E5F | R19, Clio, Express, Kangoo 1.4 | 75.80 4 | 021 01 G0 |
Clio 1.2 | 9-3802-00 | |||
40 43419 0 | ||||
1171/1390cc | ||||
761R112-00 | 840 847 C1J | R5, R9, R11, R12, R18, R19 | 76.00 4 | 021 78 V0 |
Express, Fuego, Super5 | 9-3845-00 | |||
C16 / JL17 / C2J / C3J / JJ15, | 40 83173 0 | |||
1397cc | 40 42516 0 | |||
761R113-00 | K9K, 700 | Clio / Kangoo / Laguna / Megane 1.5 dCi | 76.00 4 | 022 01 N0 |
Modus / Scenic / Thalia / Twingo 1.5dCi | 9-3845-00 | |||
K9K.700 / 702 / 704 / 706 / 708 / 710 / 712 / 714 | 40 43740 0 | |||
K9K.722/ 724/ 750/ 752/ 760/ 762/ 768, | ||||
1461cc | ||||
761R114-00 | 697 | R16 | 76.00 4 | 40 43187 0 |
1470cc | ||||
761R115-00 | 807 A5L | R12, R15, R16, R18, R1151, R1154, | 77.00 4 | 021 31 N0 |
807 / 821 / 844 / A5L 750 | 9-3810-00 | |||
440 43039 0 | ||||
1565cc | ||||
761R116-00 | F8D F8M | R5, R9, R11 | 78.00 4 | 021 08 N0 |
Express, Super 5 | 9-3827-00 | |||
40 43216 0 | ||||
1596cc | ||||
761R117-00 | 841 843 C7/D7 | R12, R15, R16, R17, R18, R20 | 79.00 4 | 021 79 V0 |
Alpine A310, Fuego, P1000, R135 | 9-3818-00 | |||
40 42910 0 | ||||
1647cc | ||||
761R118-00 | K4J K4M K4MD | Megane, Scenic, Symbol, Thalia | 79.50 4 | 022 15 N0 |
Logan 1.6 MPI 16V / 1.4 16V | 9-3842-00 | |||
40 43704 0 | ||||
1390/1596cc | ||||
761R119-00 | K4J K4M K7M | Clio, Megane, Kangoo, Modus, | 79.50 4 | 022 02 NO |
Scenic, Laguna, Thalia, Logan 1.6MPI | 9-3841-00 | |||
Clio, Logan 1.4MPI | 41 83492 0 | |||
Megane 1.4L ESSENCE | 7701474857 | |||
1390/1596cc | ||||
761R120-00 | F8Q | R19, R21 | 80.00 4 | 021 93 V0 |
Clio, Express, Kangoo, Megane | 9-3829-00 | |||
Rapid 1.9D | 40 43430 0 | |||
1870cc | ||||
761R121-00 | F9Q | Clio, Espace, Kangoo, Laguna, | 80.00 4 | 021 58 V0 |
Master, Megane, Scenic | 9-3843-00 | |||
1.9dTi | 40 43674 0 | |||
1870cc | 40 44871 0 | |||
761R122-00 | F8Q | R19 | 80.00 4 | 021 07 N0 |
Megane, Scenic, R19D / DX/RT | 9-3834-00 | |||
40 43465 0 | ||||
1870cc | ||||
761R123-00 | F1N F2N F3N | R5, R9, R11, R19, R21 | 81.00 4 | 021 82 N0 |
Clio, Trafic | 9-3828-00 | |||
41 83249 0 | ||||
1721cc | ||||
761R124-00 | F79 | R19 | 82.00 4 | 021 64 V0 |
Clio 1.8 16V | 9-3805-00 | |||
40 43545 0 | ||||
1763cc | ||||
761R125-00 | F4P F5R | Laguna 1.8 16V | 82.70 4 | 022 10 N0 |
Laguna, Megane, Scenic | 9-3852-00 | |||
1783cc | ||||
761R126-00 | F7R | Clio Williams | 82.70 4 | 021 98 V0 |
Megane 2.0 16V | 9-3846-00 | |||
19008203-00 | ||||
1998cc | ||||
761R127-00 | F3P F3R | R19, Clio, Laguna 1.8RSI | 82.70 4 | 021 62 N0 |
Espace, Laguna 2.0 | 9-3840-00 | |||
41 83482 0 | ||||
1784/1998cc | ||||
761R128-00 | N7Q | Laguna, Saprane | 83.00 4 | 9-3847-00 |
2.0i 16V | 9161 000 | |||
1948cc | ||||
761R129-00 | N7U | Safrane | 83.00 5 | 038 14 N0 |
9-3848-00 | ||||
2435cc | ||||
761R130-00 | M9R | M9R.700 / 721 / 722 / 724 | 84.00 4 | 9-3854-00 |
M9R.740 / 742 / 744 / 746 / 748 / 750 | 19008401-00 | |||
M9R.780 Euro 4, | ||||
2.0DCI, Opel, Nissan 1995cc | ||||
761R131-00 | M9T | Renault Master | 85.00 4 | 9-3804-00 |
Opel, Nissan | ||||
2298cc | ||||
761R132-00 | 825 A 700 J8S.704 | R18, R20, R21, R25 | 86.00 4 | 021 81 N0 |
R1344, R1354, R2354, R1275 | 9-3824-00 | |||
P/T1000 / 1200 / 313, T423 / 800, | 40 43097 0 | |||
Master, Nevada 2068cc | ||||
761R133-00 | J8S | R18, R20, R21, R25, R30 | 86.00 4 | 021 99 N0 |
Espace, Fuego, Nevada, | 9-3831-00 | |||
40 43397 0 | ||||
2068cc | ||||
761R134-00 | J8S.600 J8S.740 | R21, R25 | 86.00 4 | 021 67 N0 |
Espace | 9-3808-00 | |||
J8S Atmo / 852, | 40 43414 0 | |||
2068cc | ||||
761R135-00 | J8S.610 J8S.708 | R18TD, R20TD, R21TD, R25TD, R30TD, | 86.00 4 | 021 84 N0 |
Espace Fuego TD | 9-3830-00 | |||
Nevada TD | 40 43144 0 | |||
2068cc | ||||
761R136-00 | L7X | Laguna, Safrane, Espace 3.0 | 87.00 6 | 9-3750 00 |
2946cc | ||||
761R137-00 | J5R J7R J7T | R18, R20, R21, R25 | 88.00 4 | 039 43 GO |
Espace, Master, Minicar | 9-3733-00 | |||
40 43062 0 | ||||
1995/2165cc | ||||
761R138-00 | Z7V | R25, R30 | 88.00 6 | 039 53 N0 |
140.04 / 144 / 144.01 | 9-3819-00 | |||
2.7-V6 | 40 42994 0 | |||
2664cc | ||||
761R139-00 | Z6W Z7W | R25 | 91.00 6 | 037 60 N0 |
Alpine GTA, Espace | 9-3734-00 | |||
2849cc | ||||
761R140-00 | Z7X Z7U | Safrane | 93.00 6 | 9-3737-00 |
2895cc | ||||
761R141-00 | 8140.07/27 8140.47 S8U/S9U | Master 2.5D | 93.00 4 | 9-2001-00 |
Safrane 2.5D | 40 43570 0 | |||
Serie 2.5D | ||||
2445/2499/2500cc | ||||
761R142-00 | 8140.67 S8U/S8W | Master | 93.00 4 | 008 06 N0 |
9-2002-00 | ||||
40 43365 0 | ||||
2499cc | ||||
761R143-00 | 8140.58 | Master, | 93.00 4 | 007 98 N0 |
8140.61 | Serie | 9-2052-00 | ||
S8U.731 | Trafrc 2.5D | 40 43282 0 | ||
D700 | 2445cc | |||
761R144-00 | 8140.43 C 8140.43 S Sofim HP 125 TCA | Mascott 130, 110 2.8TD | 94.40 4 | 009 90 N0 |
9-2091-00 | ||||
41 83707 0 | ||||
2798cc | ||||
761R145-00 | 8140.43 8140.63 | Master | 94.40 4 | 009 88 N0 |
9-2092-00 | ||||
40 43741 0 | ||||
2798cc | ||||
761R146-00 | 8140.43.2585 8140.43.3700 | B110, B110.45 | 94.40 4 | 009 50 N0 |
Master | 9-2090-00 | |||
S9W.700, 8140.43M | 40 43649 0 | |||
2798cc |
地址:
浙江省瑞安市上望街道九一工业区九安东路28号
电话:
0086-577-65511888
邮箱:
teruida@teruida.com