LEXUS | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
713L301-00 | 4GR-E30 4GR-FSE | Lexus IS250 2.5L | 83.00 6 | 9-9637-00 |
Crown, Mark X | ||||
2499cc | ||||
713L302-00 | 2JZ-GE 2JZ-GTE | Lexus GS300 / IS300 / SC300 / ES350 | 86.00 6 | 13011-46041 |
Crown, Aristo, Supra | 9-9674-00 | |||
2C4713 | ||||
2997cc | ||||
713L303-00 | 1MZ-FE | Lexus ES300/RX300 3.0L | 87.50 V6 | 13011-0A020 |
Camry | 9-9908-00 | |||
2C4902 | ||||
2994cc | ||||
713L304-00 | 1UZ-FE | Lexus, GS400 / LS400 / SC400 4.0L | 87.50 8 | 13011-50040/50080 |
Crown, Celsior, Majesta | 13011-50110/50120 | |||
9-9910-00 | ||||
3969cc | 2M4678 | |||
713L305-00 | 3VZ-F 3VZ-FE | Lexus ES300 3.0L | 87.50 V6 | 13011-62060 |
Camry | 9-9911-00 | |||
2M4689 | ||||
2959cc | ||||
713L306-00 | 2VZ-FE 3VZ-FE | Lexus ES250 2.5L | 87.50 V6 | 13011-62040 |
Lexus ES300 3.0L | 9-9909-00 | |||
2M4676 | ||||
2507/2958cc | ||||
713L307-00 | 1AR-FE | Lexus RX270 | 90.00 4 | 9-9649-00 |
2671cc | ||||
713L308-00 | 3UZ-FE | Lexus GS430 / LS430 / SC430 | 91.00 8 | 13011-50170 |
DOHC 32V 4.3L | 2C4561 | |||
4293cc | ||||
713L309-00 | 3MZ-FE | Lexus ES330 / RX330 / RX350 / RX400 | 92.00 V6 | 9-9650-00 |
Kluger Hybrid | ||||
3311cc | ||||
713L310-00 | 2UZ-FE | Lexus GX470 / LX470 4.7L | 94.00 8 | 13011-50140 |
Land Cruiser | 13011-01F10 | |||
9-9924-00 | ||||
4663cc | 2M5017 | |||
713L311-00 | 1UR-FSE 1UR-FFV | Lexus GS460 / LS460 4.6L | 94.00 8 | 9-9652-00 |
Land Cruiser | ||||
Crown, Majesta | ||||
4608cc | ||||
713L312-00 | 2GR-FE | Lexus ES350 / IS350 / RX350 / GS350 / GS450 | 94.00 6 | 13011-31140 |
Hybrid | 9-9923-00 | |||
Land Cruset FZJ80G | 2C4511 | |||
3456cc | ||||
713L313-00 | 1FZ-FE | Lexus LX450 4.5L | 100.00 V6 | 13011-66021 |
Land Cruiser FZJ80G | 9-9919-00 | |||
2C4776 | ||||
4477cc |
地址:
浙江省瑞安市上望街道九一工业区九安东路28号
电话:
0086-577-65511888
邮箱:
teruida@teruida.com