KOMATSU | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
703K301-00 | 4D92E | 92.00 4 | 129904-22050 | |
2600cc | ||||
703K302-00 | 4D94E | 94.00 4 | YM129901-22050 | |
6209-21-2400 | ||||
703K303-00 | 4D94 | Bulldozer Diesel | 94.00 4 | 9-82140-00 |
Power Shovel | 6142-32-2020 | |||
6142-32-2030 | ||||
2940cc | ||||
703K304-00 | 6D95 | Bulldozer Power Shovel | 95.00 4/6 | 6204-31-2200 |
Fork, Lift | 6204-31-2201 | |||
6204-31-2202 | ||||
3260/4890cc | 6204-31-2203 | |||
703K305-00 | S4D95 6D95 | Bulldozer Power Shovel | 95.00 4/6 | 6202-32-2200 |
Fork, Lift | 6202-32-2202 | |||
3260/4890cc | ||||
703K306-00 | 4D95 | Bulldozer Power Shovel | 95.00 4 | 6202-32-2300 |
Fork, Lift | ||||
3260cc | ||||
703K307-00 | S6D95 | Bulldozer Power Shovel | 95.00 6 | 6207-31-2500 |
4890cc | ||||
703K308-00 | S6D95 | Bulldozer Power Shovel | 95.00 6 | 6209-31-2400 |
4890cc | ||||
703K309-00 | S6D102 | Bulldozer Power Shovel | 102.00 6 | 6732-31-2300 |
6738-31-2030 | ||||
5900cc | ||||
703K310-00 | 4D105 | Bulldozer Power Shovel | 105.00 4 | 6136-31-2030 |
D30 | 6130-31-2202 | |||
6130-32-2202 | ||||
4330cc | 6130-32-2301/2302 | |||
703K311-00 | S4D105(New) 4D105 | Bulldozer Power Shovel | 105.00 4 | 6130-31-2201 |
S4D105 (New) | 6131-32-2302 | |||
4330cc | ||||
703K312-00 | S6D105 | Bulldozer Power Shovel | 105.00 6 | 6137-31-2040 |
6137-31-2202 | ||||
6137-31-2030 | ||||
6490cc | 6137-31-2032 | |||
703K313-00 | 4D105-2 | Bulldozer Power Shovel | 105.00 4 | SDK04-026ZZ |
4330cc | ||||
703K314-00 | S4D106 | Bulldozer Power Shovel | 106.00 4 | YM123900-22050 |
703K315-00 | 6D108 | Generator | 108.00 6 | 6221-31-2200 |
7150cc | ||||
703K316-00 | S6D110 | Bulldozer | 110.00 6 | 6138-32-2200 |
7130cc | ||||
703K317-00 | S6D110 6D110 SA6D110 | Bulldozer | 110.00 6 | 6138-31-2030 |
6138-31-2020 | ||||
703K318-00 | SA6D114 | 114.00 6 | 1241748H92 | |
703K319-00 | 4D120 | Bulldozer Power Shovel | 120.00 4 | 6110-30-2301/2/3 |
D50AP | 6110-30-2401/2/3 | |||
7240cc | ||||
703K320-00 | 6D125 | Bulldozer | 125.00 6 | 6150-31-2030 |
6150-31-2032 | ||||
11040cc | ||||
703K321-00 | 4D130 | Bulldozer Power Shovel | 130.00 4 | 6114-30-2303 |
6114-30-2403 | ||||
8490cc | ||||
703K322-00 | 6D140 | Bulldozer Generator | 140.00 6 | 6211-31-2031 |
15240cc |
地址:
浙江省瑞安市上望街道九一工业区九安东路28号
电话:
0086-577-65511888
邮箱:
teruida@teruida.com