KIA | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
702K201-00 | G4HG | Picanto, Epsilon | 67.00 4 | 9-5370-00 |
1086cc | ||||
702K202-00 | B B1 B3 | Pride 1000 | 68.00 4 | KK1Y-II-SCO |
Pride 1100 | K1Y8-II-SCO | |||
KKY1-II-SCO | ||||
1000cc | ||||
702K203-00 | B | Towner, Jade | 70.00 3 | KOBM1-II-SCO |
Asia CD800 | AA100-II-120 | |||
800cc | ||||
702K204-00 | B3 PRIDE1.3 | Pride DM, FS, CD | 71.00 4 | KIYO-II-SCO |
Festiva | KIYI-II-SCO | |||
Rio | KIYH-II-SCO | |||
1300cc | 9-8513-00 | |||
702K204-00 | G4LA | 71.00 3 | 23040-04100 | |
23040-03000 | ||||
702K205-00 | Rio 0.8L | Rio 0.8L | 72.00 3 | |
800cc | ||||
702K206-00 | D3FA D4FA | Picanto 1.1 TDI | 75.00 3/4 | 23040-2A900 |
Carato, Rio | 9-2491-00 | |||
1120/1493cc | ||||
702K207-00 | DC BC | DC DOHC 1.5L | 75.50 4 | OK3YO-II-SCO |
Rio | OK3Y2-II-SCO | |||
1300/1493cc | ||||
702K208-00 | Sephia | 76.00 4 | K2YO-II-SCO | |
702K209-00 | G4ED | Alpha II 1.6L | 76.50 4 | 23040-26160 |
Rio, Cerato, Getz, Accent | ||||
1599cc | ||||
702K210-00 | G4ED | Rio DOHC | 76.50 4 | 23040-26101 |
1599cc | ||||
702K211-00 | 1.6L | 77.00 4 | 23040-2B000 | |
702K212-00 | KV20 | Sephia, Capital 1.5 SOHC | 78.00 4 | K9Y1-II-SCO |
B6E KV20 | 9-8520-00 | |||
1597cc | ||||
702K213-00 | B6 AVELLA | Sehia 1.5 | 78.00 4 | K2Y2-II-SCO |
Avella, B6D | 9-8532-00 | |||
1597cc | ||||
702K214-00 | B6D A6D | Sehia | 78.00 4 | OK3Y3-II-SCO |
Rio A6D DOHC 1.6L | ||||
1599cc | ||||
702K215-00 | 2.5EGI K5 | Carnival 2.5i 24V 2.5K4F | 80.00 6 | OK9YV-II-SCO |
9-5356-00 | ||||
2497cc | ||||
702K216-00 | CARENS-2 | Spectra 1.8 | 81.00 4 | 23040-2Y000 |
23040-2Y050 | ||||
1793cc | ||||
702K217-00 | T8 DOHC | Sephia 1.8 DOHC 10V | 81.00 4 | K2Y3-II-SCO |
Clarus 1.8 SLX | 9-5368-00 | |||
1793cc | ||||
702K218-00 | G4GF | DOHC 2.0L | 82.00 4 | |
1975CC | ||||
702K219-00 | BP | Sephia 1.8L | 83.00 4 | BPYO-II-SCO |
1839 | ||||
702K220-00 | FE FED HW | Sportage, Concord, Rockstd | 86.00 4 | KFY3-II-SCO |
Credos | KFY0-II-SCO | |||
Besta, Sportage, Otentia | K9K2-II-SCO | |||
1998/2184cc | 9-8535-00 | |||
702K221-00 | NBI(OLD) R2 | Besta (New) | 86.00 4 | R201-23-130 |
K7YO-II-SCO | ||||
2184cc | ||||
702K222-00 | NBI(OLD) R2 | Besta | 86.00 4 | K7YO-II-SCO |
2184cc | ||||
702K223-00 | NB7 R2 | Besta, Sportage, Turbo | 86.00 4 | K7Y1-II-SCO |
2184cc | ||||
702K224-00 | G4JS | Sirius II | 86.50 4 | 9-2471-00 |
Optima EF 2.4 | ||||
2351cc | ||||
702K225-00 | G6BA | Rondo, Sportage, DOHC 2.7L | 86.70 6 | 23040-37300 |
2656cc | ||||
702K226-00 | G4KJ G4KC | Forte, Optina, Sportage | 88.00 4 | 23040-25200 |
Roxdo, Sorento 2.4L | ||||
2359cc | ||||
702K227-00 | D4CB | D4CB L / W | 91.00 4 | 23040-4A900/20 |
Sorento 2.5 CRDi 16V | 23040-4A901 | |||
9-2481-00 | ||||
2497cc | 9-2481-01 | |||
702K228-00 | SF K2400 | Porter / Wide Bongo | 92.00 4 | K7ZO-II-SCO |
Power Bongo | K756-23-206 | |||
9-5350-00 | ||||
2400/2700cc | ||||
702K229-00 | J2/SS K2700 SUTC | Besta, Pregio | 92.00 4 | K4ZO-II-SCO |
Hi-Topic 1.4ton | K480-23-206 | |||
K2400 (New) | ||||
2700CC | ||||
702K230-00 | ZB K4100 | Boxer Combi AM815 | 92.025 6 | OK8YI-II-SCO |
V101-23-206 | ||||
0527-23-206 | ||||
4052cc | ||||
702K231-00 | RFA | Hi-Besta 2.7 | 93.00 4 | VNY1-II-SCO |
9-5351-00 | ||||
2700cc | ||||
702K232-00 | JS/J2 K2700 | Frontier Diesel | 94.50 4 | K6Z1-II-SCO |
Pregio, Besta | 23040-4Z900 | |||
9-5360-00 | ||||
2700cc | ||||
702K233-00 | J3 | Carnival | 97.10 4 | K5Z1-II-SCO |
702K234-00 | V6/3.8L | Amanti, Borrego, Sedona, Sorento 3.8L | 96.00 6 | 23040-3C200 |
3778cc | ||||
702K235-00 | JT K3000 | K3600, Besta, Diesel 3.6 | 98.00 4 | K7Z1-II-SCO |
Pregio 3.0 | 23040-4Z910 | |||
9-5363-00 | ||||
3600cc | ||||
702K236-00 | SL SH3 K3500 | Trade | 100.00 4 | K4YO-II-SCO |
Titan 25 | ||||
3500cc | ||||
702K237-00 | SH K3600 | Trade | 100.00 4 | K4Y1-II-SCO |
Frontier 25 | ||||
SH 3.6L | ||||
3600cc |
地址:
浙江省瑞安市上望街道九一工业区九安东路28号
电话:
0086-577-65511888
邮箱:
teruida@teruida.com