JEEP | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
692J201-00 | 1.5L | 92 / 1.5L | 75.50 4 | 2C4668 |
Eagle, 12 Valve | ||||
1468cc | ||||
692J202-00 | 1.5L | Summit, Eagle | 75.50 4 | 2C5716 |
92 / 1.5L | ||||
1468cc | ||||
692J203-00 | 1.8L | 107/1.8L | 80.60 4 | 2C4367 |
Eagle | ||||
1754cc | ||||
692J204-00 | 1.8L | 181 / 1.8L | 81.00 4 | 2C4769 |
4G93 | ||||
1834cc | ||||
692J205-00 | 1.6L | 98 / 1.6L | 82.30 4 | 2C4669 |
Eagle | ||||
1595cc | ||||
692J206-00 | 2.0L | 122/2.0L | 85.00 4 | 2C4933 |
4G63 | ||||
1997cc | ||||
692J207-00 | 2.0L | 4G63 | 85.00 4 | 2C4613 |
1.22 / 2.0L | 2C4768 | |||
Eagle | ||||
692J208-00 | 2.0L | 122 / 2.0L | 86.00 4 | 2C4835 |
Vin:A, World Engine | ||||
692J209-00 | 2.4L | 146 / 2.4L / T | 86.50 4 | 2C4638 |
4G64, L300 | ||||
692J210-00 | 2.4L | Liberty | 87.50 | |
148 / 2.4L | ||||
692J211-00 | 2.2L | Renault | 88.00 4 | 2M4257 |
R18, R20 | ||||
692J212-00 | 2.4L | 144 / 2.4L | 88.00 4 | 2C5297 |
Vin:2, World Engine | ||||
692J213-00 | 2.8L | 173 / 2.8L | 89.00 6 | 2C5632 |
2M6194 | ||||
692J214-00 | 3.3L 3.7L 4.7L | 201 / 3.3L | 93.00 6/8 | 2M4636 |
226 / 3.7, Vin:K | 2M4790 | |||
287 / 4.7, Vin:N | ||||
692J215-00 | 3.0L | Renault | 93.00 6 | 2C4672 |
182 / 3.0L | ||||
Eagle, | ||||
692J216-00 | 4.2L | 258 / 4.2L | 95.25 6/8 | S40619 |
304 / 5.0L | 2M656 | |||
692J217-00 | 3.8L | Wrangler | 96.00 6 | 2C4890 |
231 / 3.8L | ||||
Vin:1 | ||||
692J218-00 | 3.5L | 214 / 3.5L | 96.00 6 | 2M4648 |
692J219-00 | 2.5L | L4 | 98.43 4 | 2M4925 |
150 / 2.5L | ||||
Vin:P | ||||
692J220-00 | 4.0L | 242 / 4.0L | 98.43 6 | 2M4815 |
Vin:S | ||||
692J221-00 | 2.5L 4.0L | 150 / 2.5L Eagle | 98.43 6 | 2C665 |
242 / 4.0L | 2C667 | |||
BJ2021 | ||||
692J222-00 | 3.9L 5.2L | 239 / 3.9L | 99.31 8 | 2C4735 |
318 / 5.2L | ||||
692J223-00 | 5.7L | 348 / 5.7L | 99.50 8 | 2M5097 |
Vin:D.H.2 Hemi | ||||
692J224-00 | 5.9L | 360 / 5.9L | 101.60 8 | 2M4346 |
692J225-00 | 2.5L | 151 / 2.5L | 101.60 4 | 2C5663 |
692J226-00 | 2.5L | 151 / 2.5L | 101.60 4 | 2C5630 |
2C5570 | ||||
692J227-00 | 6.1L | 370 / 6.1L | 103.00 8 | 2M4907 |
地址:
浙江省瑞安市上望街道九一工业区九安东路28号
电话:
0086-577-65511888
邮箱:
teruida@teruida.com