FIAT | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
652F201-00 | 100 GC.000 141 B.000 | 100 G 000 / 002, 100 GF 000 | 65.00 4 | 40 43035 0 |
100 GL 000, GL146 / ECE146 | 40 42118 0 | |||
Uno45.S.ES,127.500.850, | ||||
Panda, Cinquecento, 843/903cc | ||||
652F202-00 | 156 A 4.000 170 A 1.000 | 156 A 4.000, Panda750 Fire Motor | 65.00 4 | 9-2061-00 |
145 A 4.000, 153 A 4.000, 170 A 1.000 | CD-6836 | |||
204 AA.07.0 | ||||
Cinquecento 90 i.e 843/903cc | ||||
652F203-00 | 199 A 3.000 188 A 9 .000 M733 AT.12.Z | KA 1.3 TDCi | 69.60 4 | 9-2096-00 |
Gingo Doplo Punto Albea | 010 04 N0 | |||
Opel, Suzuki 1.3L Panda TD | 9282 000 | |||
1247cc | ||||
652F204-00 | 176 A 7.000 | M609 VA.11.C / M609 ZA.11.C, | 70.00 4 | 9-2083-00 |
M609 MA.11.C / M644 LA.11.T | TD-7085 | |||
176 A6 000 / 176 B2.000 Seicento | 41 83661 0 | |||
Punto 60.75.85, 1.2 1108cc | ||||
652F205-00 | 156 A 2.246 | M204 BA.10.0 / M204 AA.10.0, | 70.00 4 | 9-2062-00 |
M156 A2 / A3,156 A | CD-6600 | |||
Panda 1000, Uno45.50.60 | 41 83294 0 | |||
Lancia Y 10, Tipo 1.1, Uno 60, 999cc | ||||
652F206-00 | 176 A7.000 | 176 A 8.000, 188 A 5.000 | 70.80 4 | 9285 000 |
176 B 9.000, 609 FA 12.C | 9-2084-00 | |||
M657 BA 12.T Punto 60 / 75 / 85 | 80 00512 4 0 000 | |||
1242cc | 41 83662 0 | |||
652F207-00 | 169 A3.000 | M671 AA.14.Z, 350 A1.000 | 72.00 4 | 9-2095-00 |
192 B2.000 | 500 Abarth Bravo Doplo | 9263 000 | ||
843 A1.000 | Idea Panda Punto 1.4 | |||
955 A6.000 | Stilo (192) 1.4 16V 1367cc | |||
652F208-00 | 198 A1.000 312 A1.000 955 A2.000 | 198 A4.000, 198 A7.000, 312 A3.000 | 72.00 4 | 9-2013-00 |
BRAVOⅡ 1.4T-Jet, 500 1.4 Abarth, | ||||
PuNTo Evo 1.4 16V / Turbo Multi Air | ||||
1368cc | ||||
652F209-00 | 124 A.000 124 B.000 124 BL 016 | Berlina Familare Sedan Station | 73.00 4 | 9-2015-00 |
238-241 Vans | CA-2296 | |||
238B, 238M2, | 40 42296 0 | |||
1197cc | ||||
652F210-00 | 131 A.000 131 B.000 131 BC.74.0 | 131 LADA Russia | 76.00 4 | 9-2802-00 |
Familiare Mirafiori Special Lada | 008 56 N0 | |||
127 Sport 70 CV, 1048cc | 40 43003 0 | |||
1297cc | ||||
652F211-00 | E201 | E201 Fiorino, Pick-UP 1.5L | 76.00 4 | DD-6983/7390 |
Alcool-Gasolina 1.0L | ||||
Gasolina 1.3L, MPJ 1.3L | ||||
1500cc | ||||
652F212-00 | M024 AA.07.0 128 A C 5.000 138 A.000 | 124 B 2.000, 126 A 2.000, 128 A.000 | 80.00 4 | 9-2022-00 |
131 A2.000, 132 A.000, 138 B.000 | 007 65 N0 | |||
146 A 4.000, Uno Selectra, Cinquecento 126 | 40 42341 0 | |||
128, Ritmo, Uno, 1116cc | ||||
652F213-00 | 146 C1.000 146 5.000 | 146 C1.000, 160 A1.046, 836 A4.000 | 80.50 4 | 9-2003-00 |
M202 PA.13.0, M605 PB, 13.C014 | DD-6837 | |||
Elba Fiorino Tempra Tipo Uno 1.4 | 9396 000 | |||
1372cc | ||||
652F214-00 | 182 B6.000 M645 WA.15.Z | Brava, Bravo Doplo Marea Multipla | 80.50 4 | 9-2097-00 |
Palio Steel Stilo Torque1.6L | 9262 000 | |||
1596cc | ||||
652F215-00 | 182 A2.000 183 A1.000 185 A8.000 | Barchetta Brava Bravo Coupe | 82.00 5 | 9-0123-00 |
Marea Punto Stilo 1747cc | ||||
M654 DA 15 T, M648 PA 19 V025, | ||||
1998cc | ||||
652F216-00 | 175 A3 | 175 A3.000, M648 ET | 82.00 5 | 9-2085-00 |
Coupe 2.0L 20V Turbo | ||||
1998cc | ||||
652F217-00 | 182 B3.000 182 B7.000 M648 AA 19.T | 182 A1.000 / A2.000 / A3.000 / A5.000 | 82.00 4/5 | 9-2074-00 |
Dedra, Delta 1.8L, Marea 1.4L | 009 44 N0 | |||
Brava, Bravo Coupé Marea | ||||
1369/1747/1998cc | ||||
652F218-00 | M724 NT 19.T 192 B1.000 841 G/M.000 | M724 NT 19.T / M720 SA 19 V / M729 AT 19 / 24 | 82.00 4/5 | 9-2098-00 |
Doblo Idea Marea Multipla Nouva | 9399 000 | |||
Punto Sedici Stilo, Brava / Thesis 2.4 JTD | ||||
Thesis 2.4 JTD 1910/2387cc | ||||
652F219-00 | 188 A7.000 223 A6.000 | 186 A6.000 / 188 A2.000 / 188 A3.000 | 82.00 4/5 | 9-2094-00 |
839 A6.000 Brava Cargo Doblo Marea | ||||
Multpla Punto Siena Stilo 1.9D / JTD | ||||
Stilo 2.4 JTD 1910cc/2387cc | ||||
652F220-00 | 149 B1.000 | 708 FA 17 / M705 CA 19 / M705 VA 19 | 82.60 4 | 9-2066-00 |
Fiorino Uno Tipo Elba | 80 00366 4 1 000 | |||
Tempra Talento Ducato | 40 43489 0 | |||
1697/1930cc | ||||
652F221-00 | 149 B3.000 | 149 B3.000 / 149 A 1.000 / 160 A7.000 | 82.60 4 | 9-2059-00 |
M705 BA 19.0 / M707 CT 19.0 / M711 AT 19.0 | 80 00062 4 0 000 | |||
Ducato Duna, Elba Fiorino, Regata Ritmo | 40 43260 0 | |||
Talento Tempra Tipo Uno D 1698/1931cc | ||||
652F222-00 | HA 24.V025 192 A2.000 | Stilo 2.4i | 83.00 5 | 9-2099-00 |
Stilo Abarth 2.4i 20V | ||||
2446cc | ||||
652F223-00 | 838 A2.000 | M649 AA 24.T.TER / BIS | 83.00 5 | 9-2088-00 |
Kappa Lancia 2.4i 20V | 5894858 | |||
(CF-3 2000cc 4cyl) | ||||
2446cc | ||||
652F224-00 | M610LA/835C | 159 A4.000 / 160 A8.000 / 175 A1.000 | 84.00 4 | 9-2011-00 |
Tipo Tempra S.W.1.8 | 009 28 N0 | |||
Celta Croma Coupè Tipo 2.0 | ||||
1758/1995cc | ||||
652F225-00 | 131/132 | 131 B2.000 / 132 C3.000 / M615 AT.20.0 | 84.00 4 | 9-2024-00 |
Regata Ritmo Lancea Thema Tipo | 9397 000 | |||
Croma CHT.132, Argenta 131 | 47 90034 0 | |||
1995cc | ||||
652F226-00 | 159 A3.000 | M202 PA.15.0 / 835 C1.000, | 86.40 4 | 9-2009-00 |
160 A9.000, M605 PB 15 / C014, | 47 90706 0 | |||
Tipo Tempra Punto Scudo | ||||
1581cc | ||||
652F227-00 | 138 A 1.000 | 128 A3.000 / 149 A3.000 / M202 GA.13.0 | 86.40 4 | 9-2045-00 |
138 A 3.000 | Convertible, Uno, Regata, | 007 80 N1 | ||
138 B 2.000 | Ritmo, 60.70.75.85 | 40 43088 0 | ||
138 A 4.000 | 1301/1499cc | |||
652F228-00 | FIAE 0481C | FIAE 0481 A / B / C, Euro3 | 88.00 4 | 9-2008-00 |
FIAE 0481 D / F / G / H / M / R, | 9838 000 | |||
Daily Ducato 2.3 JTD | 009 86 N0 | |||
2286cc | ||||
652F229-00 | FIA, Sofim | Ducato 2.3 | 88.00 4 | 9-2035-00 |
2286cc | ||||
652F230-00 | DJ 5 T | DK 5 ATE | 92.00 4 | 9-3740-00 |
Ducato | 039 06 N0 | |||
2446cc | ||||
652F231-00 | 8140.67.2500 8144.67.2500 | Croma Ducato | 93.00 4 | 9-2002-00 |
8140 / 8142 / 8144.61 | 008 06 N0 | |||
Argenta, Ducato, Maraeau, Marengo, | 40 43570 0 | |||
Campagnola, 2499cc | ||||
652F232-00 | 8140.47.2700 8140.47.3700 | 8140.27.2700 / 8140.47.2700 / 8140.67.F.3700 | 93.00 4 | 9-2001-00 |
8140 07 3700 / 8144.81.200 | 008 05 V0 | |||
Argenta Boxer Croma Daily Diesel Ducato | 9689 000 | |||
Maxi Thema 2499cc | 40 43365 0 | |||
652F233-00 | 8140.61.200 8140.01.300 8144.61.200 | 238E / 30F8 / 32F8 / 35F8 / 40F8 / 900T | 93.00 4 | 9-2052-00 |
Argenta Ducato 13/14, 131 / 132D | 007 98 N0 | |||
Maratea Marengo | 40 43129 0 | |||
2445cc | ||||
652F234-00 | 8140.23.3700 | Turbodaily 35.10 / 35.12 / 40.10 / 49.12 / 59.12 | 94.40 4 | 9-2090-00 |
8140.23.3900 | Ducato, (2572279) | 00 9 50 N0 | ||
8140.43.3700 | 8140.63.2200, Sofim, | 40 43649 0 | ||
8140.43.3728 | Maxi 2.8D, New Daily 2798cc | |||
652F235-00 | 8140.63.2200 8140.63.3700 8140.63.4000 8065.01.000 | 803.000, Tractor 3Cyl 2340cc | 94.40 3/4/6 | 9-2092-00 |
804.000, Tractor 4Cyl 3120cc | 009 88 N0 | |||
806.000, Tractor 6Cyl 4678cc | 40 43741 0 | |||
30.8 New Daily, 35.8 New Daily, | ||||
Ducato / Maxi 2.8D 2798cc | ||||
652F236-00 | 8140.23.3700 | 8140.23.3900 / Sofim, | 94.40 4 | 9-2091-00 |
8140.43.3728 | 35.12/59.12 / Daily, 49.12, Ducato (2572280) | 009 90 N0 | ||
8140.43B.4300 | Sofim Hp 105, 35.S11 / C11S9 / C9, 50.C11 | 41 83707 0 | ||
8140.43S | Ducato 10 / 11 / 14 / 15 / 18 | |||
8140.43C | Daily 29.11 / 35.11 / 40.11 / 45.11 / 49.11 | |||
Sofimltp 125 TCA | Daily 35C11 / 35C13 / 35C9 / 50C11 / 50C13, | |||
Daily 35 S9 / 35 S13, 2798cc | ||||
652F237-00 | 802.000 | 250 / 255 / 300 / 400 / 416 / 450 / 455 / 460 / 662 | 95.00 2/3/4/6 | 9-2051-00 |
803.000 | 616 N2, 616N / N1 / N6, 625 N1 / N2, | 007 85 N0 | ||
804.000 | 650E1, 662N1, DA450, DA550 | 40 42491 0 | ||
806.000 | 1560/2340/3120/4678cc | |||
652F238-00 | FICE 0441 A FICE 0481 A/B FICE 0481 D/E FICE 0481 FA FICE 0481 HA/HC | Daily Ⅲ 35C/S14.G.D, 40C 14G.P,50C/S14.G.P, | 95.80 4 | 9-2007-00 |
65C 14G.P.GD, Ducato Ⅲ 160 M-Jet, | ||||
Daily Ⅳ 35C 15 / 35C / S17 / 18 | ||||
Daily Ⅳ 40 / 45 / 50 / 60 / 65 / 70 C17, C18 | ||||
Ceramic, Chrome, Keystone, top ring | ||||
2998cc | ||||
652F239-00 | 8025.06 8035.02 8060.02 | 8040.02 / 8045.06R.414 / 8065.06.000 | 100.00 2/3/4/6 | 9-2012-00 |
Tumosan Turbo Tractor Track 50 | 40 43264 0 | |||
Construction Machine | 010 03 N0 | |||
DI 15 / 20 / 25, DIM20 / 25 Forklift 5418cc | ||||
652F240-00 | 8025/8030/8035.02 8040/8045/8060.02 8035/8045/8065.06 | Tractor 300/350/355,400/440/446/450/455/465/ | 100.00 2/3/4/6 | 9-2050-00 |
466/470/480/488/500/540,600/640, | 007 97 V0 | |||
616 N3/4,Nova Terra4,AD4 R8036/C8050/60 | 40 42789 0 | |||
40NC/50NC/55NL/NC,329,R8070/C8070, | 08-206800-00 | |||
1000,80NC/NT/NR,90NC/PC/P,100NCL/110F12 | 9403 000 | |||
Combine M112, 1728/2592/3456/5187cc | ||||
652F241-00 | 8065.06.230 | Tractor | 100.00 6 | 9-2077-00 |
5418cc | ||||
652F242-00 | F4 AE 0481 A F4 AE 0681 A | 150E 18 / 150E 24 / 150E 28, Euro Fire | 102.00 4/6 | 9-2042-00 |
260E 28 KE, 320E 28T, | 009 93 N0 | |||
NEF60 / 75 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 150 | ||||
3922/5883cc | ||||
652F243-00 | 8040.04 | 8031.04, 8035.04 2749cc | 103.00 3/4/5/6 | 9-2049-00 |
8045.04 | 8040.04.200 / 8041.04 / 8045.04.300, 3666cc | 40 43043 0 | ||
8055.04 | 8055.04.200 / 880 / 5 / DT / S 4583cc | 009 94 NO | ||
8060.04 | 8060.04.060 / 8065.04.2, 5499cc | 9407 000 | ||
652F244-00 | 8060.24 8062.24 8065.24 | FR10/12,FE18R,Tractor 1280T/1 | 103.00 6 | 9-2014-00 |
80.16/115.17/135.17/315.17 | 40 43319 0 | |||
9933 000 | ||||
5499cc | ||||
652F245-00 | 8060.05 | 8030.05 / 8035.05 / 6066 / 90, 2931cc | 104.00 3/4/5/6 | 9-2020-00 |
8040.05 / 8045.05 / 50.65 / 80 / 90, 3908cc | 1902421 | |||
8050.05 / 8055.05 / 90.90 / 95.55, 4885cc | 008 35 N0 | |||
8060.05 / 8065.05 / 115.90 / FD9 / FL10, 5862cc | R47200 | |||
652F246-00 | 8060.25 | 8040.25, 8045.25.310, 60 / 65.11, 65 / 75.12, | 104.00 4/6 | 9-2018-00 |
8060.25, 8065.25.080, 100NC / 110NC | 009 42 V0 | |||
110/115/135/145/157.17, 75/90PC, 75/90PM | 9409 000 | |||
3908/5862cc | ||||
652F247-00 | 8040.45.000 8060.45.410 8060.45.600 | 8040.25 / 8040.45.400 / 8040.45.5200 | 104.00 4/6 | 009 45 N0 |
8060.25 / 8060.45.410 / 8060.45.7200 | 008 26 N0 | |||
60/65/75E14, 180/80/100E21, SPRI MY91 | 1904678 | |||
3906/5861cc | ||||
652F248-00 | C03D/CN3D C03/75 CP3-11 CP3D | 750 / 805 / 840 / 850 / 880 / 80 / 90C | 110.00 3/4/6 | 9-2067-00 |
OM50 / 55 / 65 / 70 / 75 / 80 / 90 | 1901479 | |||
650/850DT, 130NT / NC / NR / FR, | 233 13 N0 | |||
AD / BD / FL10 / SL11 / S / SR70, S90, | 40 43406 0 | |||
3706/4562/7412cc | ||||
652F249-00 | C03 CP3D | 40 / 45, 50 / 55 / MK5, | 110.00 3/4/6 | 9-2078-00 |
OM80 / 90 / 100 / 120 / 120S / 130 | 08-100700-00 | |||
650 / S, 655 / C, 850 / S, 880 | R48520 | |||
3706/4940/7412cc | ||||
652F250-00 | 8340.04/05/06 8360.04.000 8365.05.500 | C03 / 130 FL9 | 115.00 4/6 | 9-2023-00 |
120 / 140 / 150 | R47510 | |||
50F 10, 55F10, 65F 10, 70F 10, 75F 10, | 40 43120 0 | |||
50 / 55 / 65 / 70 / 75 NC 4570/8102cc | ||||
652F251-00 | 8365.25.500 8365.25.532 8365.25.533 | 160.90 / 180.55 / 180.9 / 180.90DT / 1880.DT | 115.00 6 | 9-2025-00 |
FA150 / FD14 / FE28 / FG85 / FG95, | 08-121800-00 | |||
FR15 / FR20 / FR158, | 1902408 | |||
8102cc | ||||
652F252-00 | 8460.21.002 | 8460.21.002 / 102/202 / 406 / 611, | 120.00 6 | 9-2028-00 |
8460.41.E / K / R / SRI / T / S | R47230 | |||
8465.21.002, 8460.21 B / 613 / 615 | 008 34 NO | |||
Euro-Tech / Class / Rider, 9498cc | ||||
652F253-00 | F3A TCA F3AE 0681 | F3AE 0681.B / D/E, DA017 / DA031, | 125.00 6 | 9-2031-00 |
190 / 260 / 440 / E39 / E40 / E43 | 9845 000 | |||
190 / E260 / 440 / 440 S40 / S43 | 009 68 NO | |||
Eurotech, Eurostar, Strails 10303cc | 80 00703 1 0 000 | |||
652F254-00 | 203 A61 203 H61 310 H61 | 682 N3 / N4 / T3 / T4 / T5 | 130.00 6 | 9-2040-00 |
690 N1 / N2 / T1 / T1R | 010 17 N0 | |||
Bus 306 / 310 / 410 / 411 / 412 / 412A, | R46790 | |||
11548cc | 40 42406 0 | |||
652F255-00 | F3B | [F3B Cursor13] | 135.00 6 | 9-2034-00 |
Eurotrakker Stralis | 009 99 N0 | |||
260E, 340E, 380E, 410E, 440E, 720E | 2992157 | |||
CB401 / 402 / 411, 12882cc | 80 00704 1 0 000 | |||
652F256-00 | 8210.02.00 | 8210.02.00, 8210.02.221 A, 8210.12.0 | 137.00 6 | 9-2047-00 |
8210.22.S, 8210.22.000, 8210.22.101 | 9 932 000 | |||
8215.02, 8215.22, PL60 / FD20 / FE40 / FE45, | R46870 | |||
8210.22 510/559/569/859/869 13798cc | 008 46 N0 | |||
652F257-00 | 8210.42 | 8210.02.000, 8210.12.000, | 137.00 6 | 9-2033-00 |
8210.42.K, 8210.42.L, 8210.42.101, | 009 34 N0 | |||
8210.42.151 / 152, 8210.42.400 | 9954 000 | |||
190/240/330/340.36,Turbo Star, 13798cc | R47220 | |||
652F258-00 | 8026.01.02 8280.01.02 8280.22.000 8280.42.001 | 8260.01 / 02, 175.17, 370.25, | 145.00 6/8 | 008 93 N0 |
8280.01.02, 265, 269, 273, | ||||
170, 190, 220, 240, 260, 330, | ||||
190.48, Turbo Star 2, | ||||
8281.22 / 8282.22 / 8285.22.000 | ||||
12876/17170cc |
地址:
浙江省瑞安市上望街道九一工业区九安东路28号
电话:
0086-577-65511888
邮箱:
teruida@teruida.com