DODGE | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
646D601-00 | 1.7L | Omni, 024 | 79.50 4 | 034 59 N0 |
1714cc | ||||
646D602-00 | 2.0L | 122 / 2.0L | 84.00 4 | 2C4247 |
D50 | ||||
646D603-00 | 2.0L | 122 / 2.0L | 85.00 4 | 2C6899 |
646D604-00 | 2.0L | 122 / 2.0L | 85.00 4 | 2C6171 |
A.Eng | ||||
646D605-00 | 2.4L | RSD2, 4G64 | 86.50 4 | 2C4780 |
146 / 2.4L | ||||
646D606-00 | 2.4L | 4G64 | 86.50 4 | 2C4783 |
146 / 2.4L | ||||
646D607-00 | 2.4L | G64B | 86.50 4 | 2C4638 |
146 / 2.4L | ||||
646D608-00 | 2.0L | 121 / 2.0L | 87.50 4 | |
Neon, SOHC / DOHC, L4 | ||||
646D609-00 | 2.4L | 148 / 2.4L, Caravan, Sratrs | 87.50 4 | 2C4948 |
Vin:B.R.X. 1.3 | ||||
2429cc | ||||
646D610-00 | 2.2L 2.5L | 135 / 2.2L | 87.50 4 | 2C4222 |
153 / 2.5L | ||||
646D611-00 | 2.3L | 143 / 2.3L | 91.10 4 | 2C5666 |
D50, 4D55, Diesel | ||||
646D612-00 | 2.6L | 156 / 2.6L | 91.10 4 | 2C5595 |
D50 | ||||
646D613-00 | 2.6L 3.0L | 156 / 2.6L 4G54, B2600 Pickup | 91.10 4/6 | 2C5667 |
181 / 3.0L, 6G72, G6AT | 2M4453 | |||
Vin:H | ||||
2972cc | ||||
646D614-00 | 3.0L | 181 / 3.0L, 6G72 | 91.10 6 | 2C4670 |
Vin:H, Dodge Stratus | 676 31 V0 | |||
6G72T | ||||
2972cc | ||||
646D615-00 | 4.7L | 285 / 4.7L | 93.00 8 | 2M5165 |
Vin:P (fiex,fuel), Dakota, Ram | ||||
646D616-00 | 3.3L 3.7L 4.7L | 201 / 3.3L, Vin:G.R.3, Caravan | 93.00 6/8 | 2M5014 |
226 / 3.7L, Vin:K | 2M4636 | |||
287 / 4.7L, Vin:N | 2M4790 | |||
646D617-00 | 3.6L | Flexfuel, Avenger, Caravan, Durango, | 96.00 6 | 2C4550 |
Journey | ||||
220 / 3.6L | ||||
Vin:G, ERB | ||||
646D618-00 | 3.8L 4.0L | 231 / 3.8L, Vin:L.P | 96.00 6 | 2C4890 |
241 / 4.0L, Vin:X, Caravan, Nitro, | ||||
646D619-00 | 3.5L | 214 / 3.5L | 96.00 6 | 2M4648 |
646D620-00 | 2.5L | 153 / 2.5L, Vin:P, L4 | 98.43 4 | 2M4925 |
646D621-00 | 3.9L 5.2L | 239 / 3.9L, Vin:X, V6 | 99.31 6/8 | 2C4735 |
318 / 5.2L, Vin:T.Y | 2C4760 | |||
RAM | ||||
646D622-00 | 5.7L | 345 / 5.7L | 99.50 8 | 2M5141 |
EZC, EZH, Hemi | ||||
Vin:T, Challenger, Charger, 300 | ||||
646D623-00 | 5.7L | 348 / 5.7L | 99.50 8 | 2M5097 |
Vin:D.H.2 Hemi | ||||
646D624-00 | 5.9L 8.0L | 360 / 5.9L, Vin:Z | 101.60 8/10 | 2M4726 |
488 / 8.0L, Vin:W | 2M4785 | |||
646D625-00 | 5.9L | 360 / 5.9L | 101.60 8 | 2C139 |
Durango | 2M139 | |||
646D626-00 | 5.9L | 359 / 5.9L, 6BTA | 102.00 6 | 3802230 |
Vin:C.D | 3802421 | |||
Intercodled, Cummins, 3802421 | 2C4914 | |||
646D627-00 | 6.1L 8.4L | 370 / 6.1L, Vin:W.3 | 103.00 8/10 | 2M4907 |
515 / 8.4L, Vin:N.Z | 2M5378 | |||
646D628-00 | 6.4L | 392 / 6.4L, Hemi OHV FI, Vin:J | 104.00 8 | 2M5379 |
SRT8, Challengerr, Charger, | ||||
Engine Code ESH | ||||
地址:
浙江省瑞安市上望街道九一工业区九安东路28号
电话:
0086-577-65511888
邮箱:
teruida@teruida.com