DEUTZ-KHD | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
645D501-00 | F1L 208D | F1L 208D | 80.00 1 | 9-1545-00 |
13508001-00 | ||||
645D502-00 | F4L 310 | F1L 310 | 85.00 1/2/3/4 | 9-1516-00 |
F2L 310 | ||||
F3L 310 | ||||
645D503-00 | F1L 410D | F1L 410D | 90.00 1 | 9-1505-00 |
645D504-00 | F1L 612 F2L 612 F3L 612 | F1L 612 | 90.00 1/2/3 | 9-1528-00 |
F2L 612 | ||||
F3L 612 | ||||
645D505-00 | F2L 1011/F F3L 1011/F F4L 1011/F | F2L 1011/F, F2M 1011/F 1.3L | 91.00 2/3/4 | 06-862800-00 |
F3L 1011/F, F3M 1011/F 2.0L | 9-1512-00 | |||
F4L 1011/F, F4M 1011/F 2.7L | 099 08 N0 | |||
80 00122 1 0 000 | ||||
645D506-00 | BF4L 1011F | F2M 1011 F 1.4L | 91.00 2/3/4 | 9-1548-00 |
BF3M 1011 F 2.2L | 80 00327 1 0 000 | |||
BF4L / BF4M 1011 E / F / T 2.9L | 06-862100-80 | |||
13509103-00 | ||||
645D507-00 | F1L 411D | F1L 411D | 92.00 1/2 | 9-1517-00 |
F2L 411D | ||||
645D508-00 | F2L 2011 F3L 2011 F4L 2011 | F 2 L / F 2 M 2011 | 94.00 2/3/4 | 06-146500-20 |
BF 3 L / F 3 M 2011 | 9-1561-00 | |||
F 4 L / F 4 M 2011 | 101-97 N0 | |||
645D509-00 | BF4M 1012 BF6M 1012 | BF4M 1012 / C / E / EC | 94.00 4/6 | 9-1522-00 |
BF6M 1012 / C / E / EC | 099 48 N0 | |||
06-252800-20 | ||||
645D510-00 | FL210 | FL210 | 95.00 1 | 9-1536-00 |
13509502-00 | ||||
645D511-00 | F2L 812 | F3L 812 D4005, D4505, D40 | 95.00 2/3/4/6 | 9-1518-00 |
F3L 812 | F4L 812 D50, D5005, D6005 | 13509501-00 | ||
F4L 812 | F6L 812 D15, D30, D2505, D8005, S3005, D40L, | |||
F6L 812 | D40.1, D50.1S, D5005, D5505, D6005, D8005, | |||
645D512-00 | F3L 712 F4L 712 F5L 712 F6L 712 | F1L / F2L / F3L 712 | 95.00 1/6 | 9-1501-00 |
F4L / F5L / F6L 712 | 099 07 N0 | |||
D13 / 14 / 15, D25 / 30 / S, D40 / 50L / S | 40 422780 | |||
645D513-00 | BF6M 2013 | BF4M 2013C | 98.00 4/6 | 80 0052 1 0 000 |
BF6M 2013 / C | 9-1562-00 | |||
Stationarmotor | 13509801-00 | |||
645D514-00 | F2L 912/D/W | D2506/3006/2807/3607/DX36 | 100.00 2/6 | 06-172500-20 |
F3L 912/D/W | D4006/4505.A/4506.A/5006.A/5206.A/2002.A, | 9-1506-00 | ||
F4L 912/D/W | D4007/4507/4897/5207/DX50/55/3.20/3.30 | 9-1596-00 | ||
F5L 912/D/W | D5506/6006.A/6206 | 13510002-00 | ||
F6L 912D | (A/7206.A/7007/7207/DX4.10) | 099 01 N0 | ||
BF6L 912 | DX85/90,D8007.A/10006.A/7506.A/8006.A | 9512 000 | ||
D9006.A / 9009.A / D10006.A, DX6.10/110/120 | 40 42892 0U | |||
Dx36, DX50 / 55 / 3.20 / 3.30, DX4.10 / 750, | ||||
DX85 / 90, DX6.10 / 110 / 120 | ||||
645D515-00 | F2L 912D F3L 912D F4L 912D F5L 912D F6L 912D | D2506 / 3006 / 2807 / 3607 / DX36 | 100.00 2-6 | 9-1539-00 |
D4006.A / 4505.A / 4506.A / 5006.A / 5206.A | 13510008-00 | |||
2002A / D4007 / 4507 / 4897 / 5207 | 9506 000 | |||
DX50 / 55 / 3.20 / 3.30 | 099 01 N0 | |||
D5506 / 6006.A / 6206.A / 6806.A / 7006.A | 40 43725 0 | |||
D7206.A / 2003.A.S / 2004 / D7007 / 7207 | 08-744600-20 | |||
DX4.10 / 750.DX86 / 90 | ||||
D7506.A/8006.A/9006.A/9009.A/10006.A/2005 | ||||
DX6.10 / 110 / 120 | ||||
645D516-00 | F3L 912 F4L 912 | F1L 511,F2L 511 | 100.00 1-6 | 9-1547-00 |
F3L/F4L/F5L/F6L 912D | 13510007-00 | |||
D4006/4007/4507/5207 | 9523 000 | |||
645D517-00 | F2L 912D F3L 912D/W F4L 912D/W F5L 912D/W F6L 912D/W | F1L 511D, F2L 511D | 100.00 1-6 | 9-1537-00 |
F2L / F3L / F4L / F5L / F6L 912D | 40 43290 0 | |||
D2506 / 3006 / 2807 / 3607 / 4007 / 4507 / 4897 | 80 004421 1 0 000 | |||
D5207 / 5506 / 6006 / 7007 / 7207 | ||||
D4006.A/4505.A/4506.A/5006.A/5206.A/2002.A | ||||
D6006.A/6206.A/6806.A/7006.A/7206.A/2003.A.S | ||||
D7506.A/8006.A/9006.A/9009.A/10006.A/2005 | ||||
DX36,DX50/55/3.20/3.30,DX4.10/750,DX85/90, | ||||
DX6.10 / 110 / 120 | ||||
645D518-00 | F2L 912D | F2L / F3L / F4L / F5L / F6L 912D | 100.00 2/3/4/5/6 | 9-1541-00 |
D4006.A / 4506.A / 5006.A / 7006.A | 40 42707 0 | |||
D7206.A / 10006.A / 7506.A / 9006.A | 13510001-00 | |||
D9009.A, D7, D8, M80 | ||||
645D519-00 | F4L 912D F6L 912D | D5506 / 6006 / 7007 / DX4.10 | 100.00 4/6 | 9-1551-00 |
D7506 / DX6.10, D10006 | 13510005-00 | |||
BF4 912 / BF6L 912 | ||||
645D520-00 | BF4M 2012 BF4M 2012C BF6M 2012C | Tractor | 101.00 4/6 | 9-1569-00 |
9-1563-00 | ||||
06-127900-20 | ||||
13510101-00 | ||||
645D521-00 | F3L 913G F6L 912F | F3L 913 / G, F4L / BF4L 913, | 102.00 3/6 | 9-1556-00 |
F6L 912F, F6L / BF6L 913, | 9-1549-00 | |||
BF6L 913C, Fork Lift | ||||
Stationärmotor, Stationary engine, Fork Lift | ||||
645D522-00 | BFL 913 | Stationärmotor, | 102.00 4/6 | 80 00347 1 0 000 |
Stationary engine, | 9-1564-00 | |||
4086/6182cc | ||||
645D523-00 | BF4L 913T BF6L 913T | Stationärmotor | 102.00 4/6 | 9-1557-00 |
Stationary engine, | ||||
4086/6128cc | ||||
645D524-00 | BF6L 913C | BF6L 913C | 102.00 6 | 9-1550-00 |
80 00128 1 0 000 | ||||
13510206-00 | ||||
6128cc | ||||
645D525-00 | F3L 912F | F3L 913, F3L 913F | 102.00 3/4/5/6 | 9-1538-00 |
F4L 912F | BF4L 913T, F4L 913 | |||
F5L 912F | F5L 912F | |||
F6L 912F | F6L 913, BF6 913T | |||
645D526-00 | BF 4 L 913 BF 6 L 913 C | DX4.70, DX80 | 102.00 4/6 | 9-1540-00 |
4086/6128cc | ||||
645D527-00 | DF 4 L 913/C | BF 4 L 913 C, Traktor DX4.70, DX80 | 102.00 4/6 | 099 92 N0 |
BF 4 L 913/C | Baureihe90, type90 | 9-1534-00 | ||
BF 4 L 913 K | 13006A, M 30 M 8 FL, M 160 M 13 FL, | 06-252600-80 | ||
BF 6 L 913/C | M 168 M 8 FLL, DX4.70, DX80 | 40 43744 0U | ||
645D528-00 | F 3 L 913/MD/H F 4 L 913/MD/H F 6 L 913/MD/H | D3.50 / D6007 | 102.00 3/4/6 | 099 43 N0 |
DXY / 80 / 3.90 / D7807, DX4.30 / 4.80, M90 | 9-1535-00 | |||
DX3.50 / 3.90 / 6.30 / D7807, DX6.30 / 120 | 9701 000 | |||
645D529-00 | BF4L 913 BF6L 913 | 102.00 4/6 | 9-1544-00 | |
4086/6129cc | ||||
645D530-00 | BF4L 913/C BF6L 913/C | 102.00 4/6 | 9-1546-00 | |
9-1550-00 | ||||
9709 000 | ||||
4086/6129cc | ||||
645D531-00 | F3L 913/D F4L 913/D F6L 913D | BF 4 L / BF 6 L 913T | 102.00 3/4/6 | 9-1519-00 |
DX4.50 / 86, DX3.50 / 3.90 / 6.30 | 099 36 N0 | |||
D7807, DX120 | 40 43592 0 | |||
06-174600-80 | ||||
645D532-00 | BF4L 913 BF4L 913C BF6L 913/C | BF4L 913, DX4.70, DX80 / 90 | 102.00 4/6 | 9-1530-00 |
BF6L 913, DX145 / 160, DX6.50 / 6.65 / 7.10 | 0 99 35 N0 | |||
BF6L 913 / T/ FC, D2506 / 7506 / 5206 | 40 43347 0 | |||
06-178400-80 | ||||
645D533-00 | BF4M 1013 BF6M 1013 | BF4M 1013C / CP / E | 108.00 4/6 | 9-1553-00 |
Einbaumotor, Agrctron90 | 099 99 N0 | |||
BF6M 1013C / CP / E, D5680 / 5690 | 06-136900-00 | |||
1125 /1140 /1155 /120 /135 /150 /160 /165 /175 | 80 00344 1 0 000 | |||
6.20 / 6.30 / 6.45 | ||||
645D534-00 | F/A 4 L 514 F/A 6 L 514 | Einbaumotor | 110.00 1-12 | 9-1509-00 |
F/A 1 L 514, F/A 2 L 514, FA 3 L 514 | 101 15 N0 | |||
F/A 4 L 514, F/A 6 L 514 / 613 / 614 | 40 70718 0 | |||
F/A 8 L 614, F/A 12 L 514 / 614 | 9517 000 | |||
645D535-00 | F6L 814 | 1505, 150D, 156D, 195, 200D | 115.00 6/8/10/12 | 9-1521-00 |
F8L 814 | 210D, 235D, 250D | 40 43598 0 | ||
F10L 814 | 9519 000 | |||
F12L 814 | ||||
645D536-00 | F/A 6 L 714 F/A 8 L 714 F/A 10 L 714 F/A 12 L 714 BF 12 L 714 | Satum 145, Pluto201, 150FL, 200FL, | 120.00 6/8/10/12 | 9-1513-00 |
200K, 200L, Merkur, Jupiter, | 40 40602 0 | |||
Satum, S3500, A5500, A/S7500, | 101 23 N0 | |||
D145, 150 D13 / 14 / 21 | 9519 000 | |||
D156 D15 / 16 / 22, 195, 200D26 | ||||
210D16 / 18, 150L 10, 150R 10 | ||||
150S 11 N, SatumⅡ | ||||
645D537-00 | F6L 413/AL413 | 120 / 170 / 200 / 210 / 230 / 232 / 290 / 310 / 340 | 120.00 6/8/10/12 | 9-1526-00 |
F8L 413/714A | Baureihe 120 / 170, 290 / 310, | 101 59 V0 | ||
F10L 413 | Serie 200, 210, 230, 232, | 40 43596 0 | ||
F12L 413 | 9518 000 | |||
645D538-00 | E4-10 L 413 L/R F12 L 413 L | F 4 L 413 R / F 5 L 413 R | 120.00 4/5/6/8/10/12 | 9-1515-00 |
F 6 L 413 R / L,BF 6 L 413 | 40 42914 0 | |||
F 8 L 413 L, BF 8 L 413 / L | 101 61 N0 | |||
F 10 L 413 / L F 12 L 413 / L | ||||
BF 12 L 413 | ||||
130D, 270D, 310D, 340D | ||||
645D539-00 | F4L 413R/F/FR F5L 413F/FR F6L 413F/FR F6L 413FW/FRW F8L 413F/FW F10L 413F/FW F12L 413F/FW BF6L 413F BF8L 413F BF10L 413F BF12L 413F BF6L 513C BF8L 513C BF10L 513C BF12 513C | DX8.3, 2304 | 125.00 4/5/6/8/10/12 | 06-740300-00 |
190, 250, 260, 290, 320, 360 | 9-1523-00 | |||
2000, 4520, 4530, 4550, 4620, 8000, | 9-1555-00 | |||
190, 320, 360 | 80 00078 1 1 000 | |||
360 D 34 AS, 360 D 45 AS, 3000, 3500 | 101 72 V0 | |||
N4520, 4530, 4540, 4550, 4620, 8000 | 9520 000 | |||
FKL, FKM, MFS, 42 | 40 43060 0 | |||
192 M 14 FL, 256 D 16 AK / FL / K, | ||||
256 M 19 FL, 256 M 22 FLL | ||||
256 D 26 AK / U, | ||||
260 T 117 / L 117, 320 M 16 FSL / FS | ||||
320 D 19 AK / FAK, 320 M 19 FLL | ||||
320 D 26 AK, M2000R 106 / 113 / 119 | ||||
M 260 TR 117, M 300 D D16 FS / FSL | ||||
645D540-00 | BF 8 L 413 | BF 6 L 413 | 125.00 6/8/10/12 | 9-1542-00 |
BF10 L 413 | 40 43350 0 | |||
BF12 L 413 | ||||
645D541-00 | BF 8 L 513 | BF 6 L 513 | 125.00 6/8/10/12 | 101 80 N0 |
BF10 L 513 | 9-1533-00 | |||
BF12 L 513 330ANM | 9-1552-00 | |||
40 43497 0 | ||||
645D542-00 | BF 8 L 513/C | BF 6 L 513 / C | 125.00 6/8/10/12 | 9-1543-00 |
BF10 L 513 / C | ||||
BF12 L 513 / C | ||||
645D543-00 | F 6 L 513 | BF 6 L 513 | 128.00 6/8/10/12 | 9-1532-00 |
F 8 L 513 | BF 8 L 513 | 101 85 N0 | ||
F 10 L 513 | BF10 L 513 | 40 43477 0 | ||
F 12 L 513 | BF12 L 513 | |||
645D544-00 | BF6M 1015 BF8M 1015 | Topliner | 132.00 6/8 | 9-1558-00 |
TCD 2015 | 101 90 N0 | |||
80 00134 1 0 000 | ||||
11910/15870cc | ||||
645D545-00 | BF6M 1015 BF8M 1015 | Topliner | 132.00 6/8 | 9-1580-00 |
11910/15870cc | ||||
645D546-00 | F4M 716 | BF 6 M 716 | 135.00 4/6/8/12/16 | 9-1524-00 |
F6M 716 | BF 8 M 716 | |||
F8M 716 | BF 12 M 716 | |||
F12M 716 | BF 16 M 716 |
地址:
浙江省瑞安市上望街道九一工业区九安东路28号
电话:
0086-577-65511888
邮箱:
teruida@teruida.com