CADILLAC | ||||
HD-NO | Engine | Vehicle model | Cylinder diameter | Reference number |
631C101-00 | 3.0L | 181 3.0L Catera | 86.00 | 2M4896 |
631C102-00 | 3.0L | 183 3.0L Catera | 86.00 | 2C4996 |
631C103-00 | 3.2L | 197 | 87.50 | 2C5131 |
CTS | ||||
631C104-00 | 2.8L | 170 CTS DOHC | 89.00 | 2C4701 |
631C105-00 | 2.8L | 173 | 89.00 | 2M4456 |
631C106-00 | 2.8L | 173 | 89.00 | 2M6194 |
2792cc | ||||
631C107-00 | 4.6L | 281 | 93.00 | 2C5024 |
WiN:9/Y | ||||
631C108-00 | 4.6L | 281 | 93.00 | 2C4894 |
ViN:9/Y | ||||
631C109-00 | 4.6L | 218 | 93.00 | 2M4790 |
631C110-00 | 6.4L | 365/390 | 101.60 | 2M5504 |
2M5508 | ||||
2M139 | ||||
631C111-00 | 6.2L | 378 6.2L | 103.25 | 2M5292 |
Corvette, Camaro | ||||
Cadillac CTS | ||||
地址:
浙江省瑞安市上望街道九一工业区九安东路28号
电话:
0086-577-65511888
邮箱:
teruida@teruida.com